投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 2010/12/14 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB005 | 澳幣 | 2012/10/11 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB006 | 澳幣 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB007 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB008 | 澳幣 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB009 | 澳幣 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB020 | 澳幣 | 2019/04/01 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 母基金 | RR3 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL016 | 澳幣 | 2016/12/16 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) | 母基金 | RR3 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL022 | 澳幣 | 2019/04/01 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL025 | 澳幣 | 2019/04/01 | Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAL027 | 澳幣 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD | 母基金 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD | 母基金 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN002 | 澳幣 | 2014/10/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCAFT017 | 澳幣 | 2017/09/25 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCAFT028 | 澳幣 | 2019/04/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 | 母基金 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG001 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG002 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAIG003 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG004 | 澳幣 | 2012/10/11 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG015 | 澳幣 | 2018/09/14 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged | 母基金 | RR3 |
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG057 | 澳幣 | 2021/01/01 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) | 母基金 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF001 | 澳幣 | 2013/05/31 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAJF002 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF003 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF005 | 澳幣 | 2017/09/25 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) | 母基金 | RR3 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 2012/02/10 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAMS001 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus | 母基金 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAMS002 | 澳幣 | 2012/03/01 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCANB001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 母基金 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCANB002 | 澳幣 | 2016/12/16 | Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC001 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC002 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCAPC003 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 母基金 | RR2 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC004 | 澳幣 | 2012/10/11 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC005 | 澳幣 | 2015/01/16 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 母基金 | RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC018 | 澳幣 | 2018/09/14 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 母基金 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPI005 | 澳幣 | 2017/09/25 | Pioneer Funds - Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend | 母基金 | RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCASC029 | 澳幣 | 2020/07/01 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC | 母基金 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB002 | 歐元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEAD001 | 歐元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEFD001 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCEFD002 | 歐元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFT004 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 母基金 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR | 母基金 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT029 | 歐元 | 2019/04/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR | 母基金 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 2010/12/14 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged) | 母基金 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 2009/08/05 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB006 | 美元 | 2013/05/31 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD | 母基金 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB008 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB009 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB010 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 母基金 | RR3 |
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB011 | 美元 | 2015/12/01 | ABITL Global High Yield Fund -TA(USD) | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB012 | 美元 | 2016/12/16 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB018 | 美元 | 2018/09/14 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 母基金 | RR3 |
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB024 | 美元 | 2019/04/01 | AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD001 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD002 | 美元 | 2014/10/01 | Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | BCUAD012 | 美元 | 2018/09/14 | Aberdeen Global - Indian Bond Fund A MInc USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD013 | 美元 | 2018/09/14 | Aberdeen Global –Frontier Markets Bond Fund A MInc USD | 母基金 | RR4 |
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAD016 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged | 母基金 | RR2 |
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) | BCUAD017 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD | 母基金 | RR3 |
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD018 | 美元 | 2020/07/01 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD | 母基金 | RR4 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 2010/12/14 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 母基金 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL010 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL011 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL012 | 美元 | 2012/10/11 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 母基金 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL013 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL014 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL015 | 美元 | 2014/10/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR3 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL016 | 美元 | 2016/12/16 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) | 母基金 | RR3 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL021 | 美元 | 2019/04/01 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL022 | 美元 | 2019/04/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 母基金 | RR2 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL024 | 美元 | 2019/04/01 | Allianz US High Yield - AM - USD | 母基金 | RR3 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL031 | 美元 | 2020/07/01 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL049 | 美元 | 2021/01/01 | Allianz American Income - AMg - USD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN001 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN003 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World High Yield - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN004 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN005 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN010 | 美元 | 2018/09/14 | Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD | 母基金 | RR3 |
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUCB001 | 美元 | 2021/01/01 | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD) | 母基金 | RR2 |
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUCC006 | 美元 | 2021/01/01 | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD) | 母基金 | RR3 |
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUCG017 | 美元 | 2021/01/01 | AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD001 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCUFD003 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST | 母基金 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD004 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD | 母基金 | RR3 |
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD005 | 美元 | 2014/10/01 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged) | 母基金 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUFD038 | 美元 | 2020/07/01 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD | 母基金 | RR3 |
