鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2024/05/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.42% up 2.15% up 2.48% down -0.22% down -13.41% down -31.58% down -33.48% down -41.71%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC001 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4220 (2012/10/11) 期末淨值 6.0740 (2024/05/27)
查詢區間 2012/10/11 ~ 2024/5/14 淨值漲跌幅 -42.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   6.0440   6.0440   0.0000
  2024/05/13   6.0440   6.0440   0.1491
  2024/05/10   6.0350   6.0350   0.0331
  2024/05/08   6.0330   6.0330   -0.0662
  2024/05/07   6.0370   6.0370   0.2490
  2024/05/06   6.0220   6.0220   0.2163
  2024/05/03   6.0090   6.0090   0.4010
  2024/05/02   5.9850   5.9850   -0.3828
  2024/04/30   6.0080   6.0080   0.1834
  2024/04/29   5.9970   5.9970   0.0500
  2024/04/26   5.9940   5.9940   0.1002
  2024/04/25   5.9880   5.9880   -0.2664
  2024/04/24   6.0040   6.0040   -0.1330
  2024/04/23   6.0120   6.0120   0.1666
  2024/04/22   6.0020   6.0020   -0.0832
  2024/04/19   6.0070   6.0070   -0.0166
  2024/04/18   6.0080   6.0080   0.0333
  2024/04/17   6.0060   6.0060   0.0833
  2024/04/16   6.0010   6.0010   -0.3487
  2024/04/15   6.0220   6.0220   -0.4792
  2024/04/12   6.0510   6.0510   0.0165
  2024/04/11   6.0500   6.0500   -0.0165
  2024/04/10   6.0510   6.0510   -0.3130
  2024/04/09   6.0700   6.0700   0.0329
  2024/04/08   6.0680   6.0680   0.0824
  2024/04/03   6.0630   6.0630   -0.0329
  2024/04/02   6.0650   6.0650   -1.0764
  2024/03/28   6.1310   6.1310   0.0652
  2024/03/27   6.1270   6.1270   0.1634
  2024/03/26   6.1170   6.1170   -0.0163
  2024/03/25   6.1180   6.1180   0.0327
  2024/03/22   6.1160   6.1160   0.2622
  2024/03/21   6.1000   6.1000   0.1806
  2024/03/20   6.0890   6.0890   0.0986
  2024/03/19   6.0830   6.0830   0.0493
  2024/03/18   6.0800   6.0800   -0.0164
  2024/03/15   6.0810   6.0810   -0.1805
  2024/03/14   6.0920   6.0920   -0.2129
  2024/03/13   6.1050   6.1050   -0.1308
  2024/03/12   6.1130   6.1130   -0.0163
  2024/03/11   6.1140   6.1140   0.0490
  2024/03/08   6.1110   6.1110   0.0818
  2024/03/07   6.1060   6.1060   0.5930
  2024/03/06   6.0700   6.0700   -0.4754
  2024/03/05   6.0990   6.0990   0.1313
  2024/03/04   6.0910   6.0910   0.2633
  2024/03/01   6.0750   6.0750   -0.6053
  2024/02/29   6.1120   6.1120   0.1967
  2024/02/27   6.1000   6.1000   -0.1473
  2024/02/26   6.1090   6.1090   0.1803
  2024/02/23   6.0980   6.0980   0.0820
  2024/02/22   6.0930   6.0930   -0.0328
  2024/02/21   6.0950   6.0950   0.1643
  2024/02/20   6.0850   6.0850   -0.3765
  2024/02/19   6.1080   6.1080   0.6591
  2024/02/16   6.0680   6.0680   -0.1480
  2024/02/15   6.0770   6.0770   -0.2789
  2024/02/07   6.0940   6.0940   0.1973
  2024/02/06   6.0820   6.0820   -0.5559
  2024/02/05   6.1160   6.1160   0.1965
  2024/02/02   6.1040   6.1040   -0.1472
  2024/02/01   6.1130   6.1130   -0.3748
  2024/01/31   6.1360   6.1360   0.3106
  2024/01/30   6.1170   6.1170   0.2786
  2024/01/29   6.1000   6.1000   0.1971
  2024/01/26   6.0880   6.0880   0.0821
  2024/01/25   6.0830   6.0830   0.0000
  2024/01/24   6.0830   6.0830   0.1316
  2024/01/23   6.0750   6.0750   0.4298
  2024/01/22   6.0490   6.0490   -0.3131
  2024/01/19   6.0680   6.0680   -0.0329
  2024/01/18   6.0700   6.0700   -0.0493
  2024/01/17   6.0730   6.0730   -0.3118
  2024/01/16   6.0920   6.0920   -0.0328
  2024/01/15   6.0940   6.0940   -0.0164
  2024/01/12   6.0950   6.0950   0.4449
  2024/01/11   6.0680   6.0680   0.0000
  2024/01/10   6.0680   6.0680   0.1154
  2024/01/09   6.0610   6.0610   0.0660
  2024/01/08   6.0570   6.0570   -0.0495
  2024/01/05   6.0600   6.0600   -0.2304
  2024/01/04   6.0740   6.0740   -0.2135
  2024/01/03   6.0870   6.0870   -0.1967
  2024/01/02   6.0990   6.0990   -0.3919
  2023/12/29   6.1230   6.1230   -0.0489
  2023/12/28   6.1260   6.1260   0.0653
  2023/12/27   6.1220   6.1220   0.1472
  2023/12/22   6.1130   6.1130   -0.0817
  2023/12/21   6.1180   6.1180   0.1145
  2023/12/20   6.1110   6.1110   0.0982
  2023/12/19   6.1050   6.1050   0.1312
  2023/12/18   6.0970   6.0970   -0.0163
  2023/12/15   6.0980   6.0980   0.3125
  2023/12/14   6.0790   6.0790   0.9465
  2023/12/13   6.0220   6.0220   0.1996
  2023/12/12   6.0100   6.0100   0.1833
  2023/12/11   5.9990   5.9990   -0.1165
  2023/12/08   6.0060   6.0060   -0.1496
  2023/12/07   6.0150   6.0150   0.1665
  2023/12/06   6.0050   6.0050   0.3677
  2023/12/05   5.9830   5.9830   0.1338
  2023/12/04   5.9750   5.9750   0.4032
  2023/12/01   5.9510   5.9510   -0.5182
  2023/11/30   5.9820   5.9820   -0.0334
  2023/11/29   5.9840   5.9840   0.9957
  2023/11/28   5.9250   5.9250   -0.3531
  2023/11/27   5.9460   5.9460   0.0504
  2023/11/24   5.9430   5.9430   -0.0336
  2023/11/23   5.9450   5.9450   0.0336
  2023/11/22   5.9430   5.9430   0.3715
  2023/11/21   5.9210   5.9210   0.2539
  2023/11/20   5.9060   5.9060   0.1696
  2023/11/17   5.8960   5.8960   0.1358
  2023/11/16   5.8880   5.8880   0.3237
  2023/11/15   5.8690   5.8690   -0.0510
  2023/11/14   5.8720   5.8720   0.7549
  2023/11/13   5.8280   5.8280   -0.3079
  2023/11/10   5.8460   5.8460   -0.2048
  2023/11/09   5.8580   5.8580   0.1538
  2023/11/08   5.8490   5.8490   0.2914
  2023/11/07   5.8320   5.8320   0.3095
  2023/11/06   5.8140   5.8140   0.1895
  2023/11/03   5.8030   5.8030   0.4500
  2023/11/02   5.7770   5.7770   0.2603
  2023/10/31   5.7620   5.7620   0.0520
  2023/10/30   5.7590   5.7590   -0.1214
  2023/10/27   5.7660   5.7660   0.1389
  2023/10/26   5.7580   5.7580   -0.2079
  2023/10/25   5.7700   5.7700   0.0520
  2023/10/24   5.7670   5.7670   0.3829
  2023/10/23   5.7450   5.7450   -0.0521
  2023/10/20   5.7480   5.7480   -0.3121
  2023/10/19   5.7660   5.7660   -0.2767
  2023/10/18   5.7820   5.7820   -0.1209
  2023/10/17   5.7890   5.7890   -0.4128
  2023/10/16   5.8130   5.8130   -0.2231
  2023/10/13   5.8260   5.8260   0.0858
  2023/10/12   5.8210   5.8210   0.0515
  2023/10/11   5.8180   5.8180   0.8843
  2023/10/06   5.7670   5.7670   -0.2766
  2023/10/05   5.7830   5.7830   0.1558
  2023/10/04   5.7740   5.7740   0.0000
  2023/10/03   5.7740   5.7740   -0.7562
  2023/10/02   5.8180   5.8180   -0.4108
  2023/09/28   5.8420   5.8420   -0.4261
  2023/09/27   5.8670   5.8670   -0.1021
  2023/09/26   5.8730   5.8730   -0.1020
  2023/09/25   5.8790   5.8790   -0.1019
  2023/09/22   5.8850   5.8850   -0.0169
  2023/09/21   5.8860   5.8860   -0.3892
  2023/09/20   5.9090   5.9090   -0.0676
  2023/09/19   5.9130   5.9130   0.0507
  2023/09/18   5.9100   5.9100   -0.0507
  2023/09/15   5.9130   5.9130   -0.1013
  2023/09/14   5.9190   5.9190   0.0338
  2023/09/13   5.9170   5.9170   0.0338
  2023/09/12   5.9150   5.9150   -0.0675
  2023/09/11   5.9190   5.9190   -0.1686
  2023/09/08   5.9290   5.9290   0.2875
  2023/09/07   5.9120   5.9120   -0.1351
  2023/09/06   5.9200   5.9200   -0.1517
  2023/09/05   5.9290   5.9290   0.0000
  2023/09/04   5.9290   5.9290   0.1013
  2023/09/01   5.9230   5.9230   -0.5707
  2023/08/31   5.9570   5.9570   0.2187
  2023/08/30   5.9440   5.9440   0.3037
  2023/08/29   5.9260   5.9260   0.0000
  2023/08/28   5.9260   5.9260   -0.0168
  2023/08/25   5.9270   5.9270   -0.1179
  2023/08/24   5.9340   5.9340   0.2534
  2023/08/23   5.9190   5.9190   0.9379
  2023/08/22   5.8640   5.8640   -0.7783
  2023/08/21   5.9100   5.9100   -0.2868
  2023/08/18   5.9270   5.9270   -0.2188
  2023/08/17   5.9400   5.9400   -0.4024
  2023/08/16   5.9640   5.9640   -0.7818
  2023/08/14   6.0110   6.0110   -0.2323
  2023/08/11   6.0250   6.0250   -0.3967
  2023/08/10   6.0490   6.0490   0.0000
  2023/08/09   6.0490   6.0490   -0.0825
  2023/08/08   6.0540   6.0540   0.2317
  2023/08/07   6.0400   6.0400   0.2156
  2023/08/04   6.0270   6.0270   -0.4952
  2023/08/02   6.0570   6.0570   -0.1812
  2023/08/01   6.0680   6.0680   -0.4919
  2023/07/31   6.0980   6.0980   0.1478
  2023/07/28   6.0890   6.0890   0.0821
  2023/07/27   6.0840   6.0840   0.0000
  2023/07/26   6.0840   6.0840   0.1151
  2023/07/25   6.0770   6.0770   -0.2462
  2023/07/24   6.0920   6.0920   -0.1475
  2023/07/21   6.1010   6.1010   -0.0327
  2023/07/20   6.1030   6.1030   -0.1962
  2023/07/19   6.1150   6.1150   -0.0980
  2023/07/18   6.1210   6.1210   0.0653
  2023/07/17   6.1170   6.1170   0.0818
  2023/07/14   6.1120   6.1120   0.1967
  2023/07/13   6.1000   6.1000   0.4611
  2023/07/12   6.0720   6.0720   0.2310
  2023/07/11   6.0580   6.0580   0.1322
  2023/07/10   6.0500   6.0500   -0.3130
  2023/07/07   6.0690   6.0690   -0.5896
  2023/07/06   6.1050   6.1050   -0.0327
  2023/07/05   6.1070   6.1070   -0.0654
  2023/07/04   6.1110   6.1110   -0.0980
  2023/07/03   6.1170   6.1170   -0.5042
  2023/06/30   6.1480   6.1480   0.0325
  2023/06/29   6.1460   6.1460   -0.2434
  2023/06/28   6.1610   6.1610   -0.0324
  2023/06/27   6.1630   6.1630   -0.0486
  2023/06/26   6.1660   6.1660   0.0486
  2023/06/21   6.1630   6.1630   -0.2104
  2023/06/20   6.1760   6.1760   0.0000
  2023/06/19   6.1760   6.1760   0.2760
  2023/06/16   6.1590   6.1590   0.0000
  2023/06/15   6.1590   6.1590   0.2278
  2023/06/14   6.1450   6.1450   -0.0325
  2023/06/13   6.1470   6.1470   0.0814
  2023/06/12   6.1420   6.1420   0.1957
  2023/06/09   6.1300   6.1300   0.4588
  2023/06/08   6.1020   6.1020   -0.4405
  2023/06/07   6.1290   6.1290   0.1634
  2023/06/06   6.1190   6.1190   0.0654
  2023/06/05   6.1150   6.1150   0.0818
  2023/06/02   6.1100   6.1100   -0.0981
  2023/06/01   6.1160   6.1160   -0.3421
  2023/05/31   6.1370   6.1370   0.3761
  2023/05/30   6.1140   6.1140   0.4270
  2023/05/26   6.0880   6.0880   -0.1803
  2023/05/25   6.0990   6.0990   -0.2453
  2023/05/24   6.1140   6.1140   0.1638
  2023/05/23   6.1040   6.1040   -0.2614
  2023/05/22   6.1200   6.1200   -0.0163
  2023/05/19   6.1210   6.1210   -1.0027
  2023/05/17   6.1830   6.1830   -0.0969
  2023/05/16   6.1890   6.1890   -0.3060
  2023/05/15   6.2080   6.2080   -0.1608
  2023/05/12   6.2180   6.2180   -0.0321
  2023/05/11   6.2200   6.2200   0.1610
  2023/05/10   6.2100   6.2100   -0.1125
  2023/05/08   6.2170   6.2170   -0.0482
  2023/05/05   6.2200   6.2200   -0.2565
  2023/05/04   6.2360   6.2360   0.0963
  2023/05/03   6.2300   6.2300   0.3705
  2023/05/02   6.2070   6.2070   -0.7356
  2023/04/28   6.2530   6.2530   0.1762
  2023/04/27   6.2420   6.2420   -0.2875
  2023/04/26   6.2600   6.2600   0.0959
  2023/04/25   6.2540   6.2540   0.3047
  2023/04/24   6.2350   6.2350   0.0000
  2023/04/21   6.2350   6.2350   -0.1121
  2023/04/20   6.2420   6.2420   0.1604
  2023/04/19   6.2320   6.2320   -0.2720
  2023/04/18   6.2490   6.2490   -0.0319
  2023/04/17   6.2510   6.2510   -0.0319
  2023/04/14   6.2530   6.2530   -0.2552
  2023/04/13   6.2690   6.2690   0.1277
  2023/04/12   6.2610   6.2610   0.5783
  2023/04/11   6.2250   6.2250   -0.6860
  2023/04/06   6.2680   6.2680   0.5776
  2023/03/31   6.2320   6.2320   0.2735
  2023/03/30   6.2150   6.2150   0.1934
  2023/03/29   6.2030   6.2030   -0.0805
  2023/03/28   6.2080   6.2080   -0.3851
  2023/03/27   6.2320   6.2320   -0.2880
  2023/03/24   6.2500   6.2500   0.5631
  2023/03/23   6.2150   6.2150   -0.0803
  2023/03/22   6.2200   6.2200   -0.1124
  2023/03/21   6.2270   6.2270   -0.5112
  2023/03/20   6.2590   6.2590   -0.1117
  2023/03/17   6.2660   6.2660   0.1918
  2023/03/16   6.2540   6.2540   -0.3981
  2023/03/15   6.2790   6.2790   0.5927
  2023/03/14   6.2420   6.2420   -0.7946
  2023/03/13   6.2920   6.2920   0.4630
  2023/03/10   6.2630   6.2630   0.4651
  2023/03/09   6.2340   6.2340   -0.2400
  2023/03/08   6.2490   6.2490   0.0961
  2023/03/07   6.2430   6.2430   0.0320
  2023/03/06   6.2410   6.2410   0.2248
  2023/03/03   6.2270   6.2270   0.1447
  2023/03/02   6.2180   6.2180   -0.2246
  2023/03/01   6.2320   6.2320   -0.4313
  2023/02/24   6.2590   6.2590   0.1440
  2023/02/23   6.2500   6.2500   -0.1278
  2023/02/22   6.2580   6.2580   -0.2232
  2023/02/21   6.2720   6.2720   -0.5076
  2023/02/20   6.3040   6.3040   0.0000
  2023/02/17   6.3040   6.3040   -0.1267
  2023/02/16   6.3120   6.3120   -0.3787
  2023/02/15   6.3360   6.3360   -0.1733
  2023/02/14   6.3470   6.3470   -0.1415
  2023/02/13   6.3560   6.3560   -0.2354
  2023/02/10   6.3710   6.3710   -0.3441
  2023/02/09   6.3930   6.3930   0.2666
  2023/02/08   6.3760   6.3760   -0.1565
  2023/02/07   6.3860   6.3860   -0.1563
  2023/02/06   6.3960   6.3960   -0.1093
  2023/02/03   6.4030   6.4030   -0.1870
  2023/02/02   6.4150   6.4150   0.3441
  2023/02/01   6.3930   6.3930   -0.2963
  2023/01/31   6.4120   6.4120   0.1405
  2023/01/30   6.4030   6.4030   0.2505
  2023/01/19   6.3870   6.3870   0.0940
  2023/01/18   6.3810   6.3810   0.5356
  2023/01/17   6.3470   6.3470   -0.0157
  2023/01/16   6.3480   6.3480   -0.0157
  2023/01/13   6.3490   6.3490   0.3477
  2023/01/12   6.3270   6.3270   0.2217
  2023/01/11   6.3130   6.3130   0.1110
  2023/01/10   6.3060   6.3060   -0.2688
  2023/01/09   6.3230   6.3230   1.7868
  2023/01/06   6.2120   6.2120   -0.1767
  2023/01/05   6.2230   6.2230   0.2093
  2023/01/04   6.2100   6.2100   0.3393
  2023/01/03   6.1890   6.1890   -0.0323
  2022/12/30   6.1910   6.1910   -0.0484
  2022/12/29   6.1940   6.1940   -0.0484
  2022/12/28   6.1970   6.1970   -0.0161
  2022/12/27   6.1980   6.1980   -0.1932
  2022/12/23   6.2100   6.2100   -0.0965
  2022/12/22   6.2160   6.2160   -0.2247
  2022/12/21   6.2300   6.2300   0.1285
  2022/12/20   6.2220   6.2220   -0.1924
  2022/12/19   6.2340   6.2340   -0.1441
  2022/12/16   6.2430   6.2430   -0.1439
  2022/12/15   6.2520   6.2520   0.3853
  2022/12/14   6.2280   6.2280   -0.2082
  2022/12/13   6.2410   6.2410   0.2409
  2022/12/12   6.2260   6.2260   0.0803
  2022/12/09   6.2210   6.2210   0.0804
  2022/12/08   6.2160   6.2160   -0.0803
  2022/12/07   6.2210   6.2210   0.1126
  2022/12/06   6.2140   6.2140   0.2581
  2022/12/05   6.1980   6.1980   0.6495
  2022/12/02   6.1580   6.1580   0.7031
  2022/12/01   6.1150   6.1150   0.1802
  2022/11/30   6.1040   6.1040   0.4442
  2022/11/29   6.0770   6.0770   0.2474
  2022/11/28   6.0620   6.0620   0.6976
  2022/11/25   6.0200   6.0200   0.2497
  2022/11/24   6.0050   6.0050   0.2504
  2022/11/23   5.9900   5.9900   0.1839
  2022/11/22   5.9790   5.9790   -0.0668
  2022/11/21   5.9830   5.9830   -0.1835
  2022/11/18   5.9940   5.9940   -0.0333
  2022/11/17   5.9960   5.9960   0.2340
  2022/11/16   5.9820   5.9820   0.4028
  2022/11/15   5.9580   5.9580   1.3437
  2022/11/14   5.8790   5.8790   0.8058
  2022/11/11   5.8320   5.8320   0.2578
  2022/11/10   5.8170   5.8170   0.8670
  2022/11/09   5.7670   5.7670   0.1389
  2022/11/08   5.7590   5.7590   0.2262
  2022/11/07   5.7460   5.7460   -0.0695
  2022/11/04   5.7500   5.7500   -0.2428
  2022/11/03   5.7640   5.7640   -0.2940
  2022/11/02   5.7810   5.7810   -1.1794
  2022/10/31   5.8500   5.8500   -0.0853
  2022/10/28   5.8550   5.8550   0.0683
  2022/10/27   5.8510   5.8510   0.1540
  2022/10/26   5.8420   5.8420   -0.4261
  2022/10/25   5.8670   5.8670   -0.0340
  2022/10/24   5.8690   5.8690   -0.4748
  2022/10/21   5.8970   5.8970   -0.6067
  2022/10/20   5.9330   5.9330   -0.3861
  2022/10/19   5.9560   5.9560   -0.5510
  2022/10/18   5.9890   5.9890   -0.6634
  2022/10/17   6.0290   6.0290   -0.3306
  2022/10/14   6.0490   6.0490   -0.0495
  2022/10/13   6.0520   6.0520   -0.4768
  2022/10/12   6.0810   6.0810   -0.6047
  2022/10/11   6.1180   6.1180   -0.6818
  2022/10/07   6.1600   6.1600   -0.4042
  2022/10/06   6.1850   6.1850   -0.0807
  2022/10/05   6.1900   6.1900   0.0161
  2022/10/04   6.1890   6.1890   0.1456
  2022/10/03   6.1800   6.1800   -0.5791
  2022/09/30   6.2160   6.2160   0.1288
  2022/09/29   6.2080   6.2080   -0.8465
  2022/09/28   6.2610   6.2610   -0.6032
  2022/09/27   6.2990   6.2990   -0.8031
  2022/09/26   6.3500   6.3500   -0.5793
  2022/09/23   6.3870   6.3870   -0.4209
  2022/09/22   6.4140   6.4140   -0.2488
  2022/09/21   6.4300   6.4300   -0.1397
  2022/09/20   6.4390   6.4390   -0.2478
  2022/09/19   6.4550   6.4550   -0.1701
  2022/09/16   6.4660   6.4660   0.1238
  2022/09/15   6.4580   6.4580   -0.4777
  2022/09/14   6.4890   6.4890   0.8861
  2022/09/13   6.4320   6.4320   -0.9089
  2022/09/12   6.4910   6.4910   0.1079
  2022/09/08   6.4840   6.4840   0.0617
  2022/09/07   6.4800   6.4800   -0.1233
  2022/09/06   6.4880   6.4880   -0.2613
  2022/09/05   6.5050   6.5050   -0.1994
  2022/09/02   6.5180   6.5180   -0.1837
  2022/09/01   6.5300   6.5300   -0.7297
  2022/08/31   6.5780   6.5780   -0.0151
  2022/08/30   6.5790   6.5790   -0.2426
  2022/08/29   6.5950   6.5950   0.1366
  2022/08/26   6.5860   6.5860   0.6418
  2022/08/25   6.5440   6.5440   0.4605
  2022/08/24   6.5140   6.5140   0.2308
  2022/08/23   6.4990   6.4990   -0.3679
  2022/08/22   6.5230   6.5230   0.0920
  2022/08/19   6.5170   6.5170   -0.4278
  2022/08/18   6.5450   6.5450   -0.0915
  2022/08/17   6.5510   6.5510   0.3830
  2022/08/16   6.5260   6.5260   0.4154
  2022/08/12   6.4990   6.4990   -0.3067
  2022/08/11   6.5190   6.5190   0.4158
  2022/08/10   6.4920   6.4920   0.2470
  2022/08/09   6.4760   6.4760   -0.3845
  2022/08/08   6.5010   6.5010   0.3395
  2022/08/05   6.4790   6.4790   -0.4914
  2022/08/04   6.5110   6.5110   -0.1380
  2022/08/03   6.5200   6.5200   -0.5187
  2022/08/02   6.5540   6.5540   0.2600
  2022/08/01   6.5370   6.5370   0.0918
  2022/07/29   6.5310   6.5310   0.0153
  2022/07/28   6.5300   6.5300   0.2456
  2022/07/27   6.5140   6.5140   0.1537
  2022/07/26   6.5040   6.5040   0.7591
  2022/07/25   6.4550   6.4550   0.2173
  2022/07/22   6.4410   6.4410   0.7035
  2022/07/21   6.3960   6.3960   -0.1872
  2022/07/20   6.4080   6.4080   -0.4968
  2022/07/19   6.4400   6.4400   -0.0930
  2022/07/18   6.4460   6.4460   -0.3709
  2022/07/15   6.4700   6.4700   0.1083
  2022/07/14   6.4630   6.4630   -0.1081
  2022/07/13   6.4700   6.4700   -1.1156
  2022/07/12   6.5430   6.5430   -0.5018
  2022/07/11   6.5760   6.5760   0.1980
  2022/07/08   6.5630   6.5630   -0.7260
  2022/07/07   6.6110   6.6110   -0.5565
  2022/07/06   6.6480   6.6480   -0.5237
  2022/07/05   6.6830   6.6830   0.1798
  2022/07/04   6.6710   6.6710   -0.0748
  2022/07/01   6.6760   6.6760   -0.3879
  2022/06/30   6.7020   6.7020   -0.0745
  2022/06/29   6.7070   6.7070   -0.1637
  2022/06/28   6.7180   6.7180   -0.2079
  2022/06/27   6.7320   6.7320   -0.1038
  2022/06/24   6.7390   6.7390   -0.7072
  2022/06/22   6.7870   6.7870   0.0884
  2022/06/21   6.7810   6.7810   -0.0884
  2022/06/20   6.7870   6.7870   -0.0883
  2022/06/17   6.7930   6.7930   0.3249
  2022/06/16   6.7710   6.7710   -0.0885
  2022/06/15   6.7770   6.7770   -0.4553
  2022/06/14   6.8080   6.8080   -0.9024
  2022/06/13   6.8700   6.8700   -0.6363
  2022/06/10   6.9140   6.9140   -0.3171
  2022/06/09   6.9360   6.9360   0.0144
  2022/06/08   6.9350   6.9350   -0.1583
  2022/06/07   6.9460   6.9460   -0.2298
  2022/06/02   6.9620   6.9620   -0.2149
  2022/06/01   6.9770   6.9770   -0.2858
  2022/05/31   6.9970   6.9970   -0.2281
  2022/05/30   7.0130   7.0130   -0.0285
  2022/05/27   7.0150   7.0150   0.3289
  2022/05/25   6.9920   6.9920   0.0715
  2022/05/24   6.9870   6.9870   0.2870
  2022/05/23   6.9670   6.9670   0.2013
  2022/05/20   6.9530   6.9530   -0.1149
  2022/05/19   6.9610   6.9610   0.2448
  2022/05/18   6.9440   6.9440   -0.2298
  2022/05/17   6.9600   6.9600   -0.2293
  2022/05/16   6.9760   6.9760   -0.0286
  2022/05/13   6.9780   6.9780   -0.6124
  2022/05/12   7.0210   7.0210   0.1283
  2022/05/11   7.0120   7.0120   -0.4966
  2022/05/10   7.0470   7.0470   -0.4661
  2022/05/06   7.0800   7.0800   -0.2254
  2022/05/05   7.0960   7.0960   0.1269
  2022/05/04   7.0870   7.0870   -0.4215
  2022/05/03   7.1170   7.1170   -0.4197
  2022/04/29   7.1470   7.1470   0.1681
  2022/04/28   7.1350   7.1350   -0.1818
  2022/04/27   7.1480   7.1480   -0.0699
  2022/04/26   7.1530   7.1530   -0.2370
  2022/04/25   7.1700   7.1700   -0.1392
  2022/04/22   7.1800   7.1800   -0.2223
  2022/04/21   7.1960   7.1960   -0.2771
  2022/04/20   7.2160   7.2160   -0.0138
  2022/04/19   7.2170   7.2170   -0.2763
  2022/04/14   7.2370   7.2370   -0.0138
  2022/04/13   7.2380   7.2380   -0.4401
  2022/04/12   7.2700   7.2700   -0.6015
  2022/04/11   7.3140   7.3140   -0.3270
  2022/04/08   7.3380   7.3380   -0.2718
  2022/04/07   7.3580   7.3580   -0.0135
  2022/04/06   7.3590   7.3590   0.4916
  2022/04/01   7.3230   7.3230   -0.3809
  2022/03/31   7.3510   7.3510   1.0724
  2022/03/30   7.2730   7.2730   0.7201
  2022/03/29   7.2210   7.2210   0.3613
  2022/03/28   7.1950   7.1950   0.2228
  2022/03/25   7.1790   7.1790   -0.3885
  2022/03/24   7.2070   7.2070   0.0416
  2022/03/23   7.2040   7.2040   0.1807
  2022/03/22   7.1910   7.1910   0.1532
  2022/03/21   7.1800   7.1800   0.1534
  2022/03/18   7.1690   7.1690   0.8156
  2022/03/17   7.1110   7.1110   0.9511
  2022/03/16   7.0440   7.0440   -0.7607
  2022/03/15   7.0980   7.0980   -0.8105
  2022/03/14   7.1560   7.1560   -0.8864
  2022/03/11   7.2200   7.2200   -0.3588
  2022/03/10   7.2460   7.2460   -0.7125
  2022/03/09   7.2980   7.2980   -0.8558
  2022/03/08   7.3610   7.3610   -0.8352
  2022/03/07   7.4230   7.4230   -0.5892
  2022/03/04   7.4670   7.4670   -0.0267
  2022/03/03   7.4690   7.4690   -0.6913
  2022/03/02   7.5210   7.5210   -0.4368
  2022/03/01   7.5540   7.5540   -0.6314
  2022/02/25   7.6020   7.6020   -0.8607
  2022/02/24   7.6680   7.6680   -0.1822
  2022/02/23   7.6820   7.6820   -0.0130
  2022/02/22   7.6830   7.6830   -0.0780
  2022/02/21   7.6890   7.6890   0.0000
  2022/02/18   7.6890   7.6890   0.0911
  2022/02/17   7.6820   7.6820   -0.0780
  2022/02/16   7.6880   7.6880   -0.2594
  2022/02/15   7.7080   7.7080   -0.5547
  2022/02/14   7.7510   7.7510   -0.1545
  2022/02/11   7.7630   7.7630   0.0000
  2022/02/10   7.7630   7.7630   -0.0514
  2022/02/09   7.7670   7.7670   -0.1285
  2022/02/08   7.7770   7.7770   -0.4097
  2022/02/07   7.8090   7.8090   -1.0015
  2022/01/28   7.8880   7.8880   -0.3788
  2022/01/27   7.9180   7.9180   -0.0126
  2022/01/26   7.9190   7.9190   -0.0630
  2022/01/25   7.9240   7.9240   0.1390
  2022/01/24   7.9130   7.9130   0.4442
  2022/01/21   7.8780   7.8780   0.7288
  2022/01/20   7.8210   7.8210   0.6434
  2022/01/19   7.7710   7.7710   -0.1413
  2022/01/18   7.7820   7.7820   -0.4477
  2022/01/17   7.8170   7.8170   -0.5091
  2022/01/14   7.8570   7.8570   -0.5065
  2022/01/13   7.8970   7.8970   -0.4788
  2022/01/12   7.9350   7.9350   -0.8620
  2022/01/11   8.0040   8.0040   -0.3734
  2022/01/10   8.0340   8.0340   0.3748
  2022/01/07   8.0040   8.0040   -1.1363
  2022/01/06   8.0960   8.0960   0.0865
  2022/01/05   8.0890   8.0890   -0.2835
  2022/01/04   8.1120   8.1120   -0.1354
  2022/01/03   8.1230   8.1230   -0.5631
  2021/12/30   8.1690   8.1690   0.0122
  2021/12/29   8.1680   8.1680   -0.2442
  2021/12/28   8.1880   8.1880   0.0855
  2021/12/27   8.1810   8.1810   0.0244
  2021/12/23   8.1790   8.1790   -0.1708
  2021/12/22   8.1930   8.1930   -0.0853
  2021/12/21   8.2000   8.2000   -0.2554
  2021/12/20   8.2210   8.2210   -0.0121
