鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.32% up 2.40% up 1.59% up 0.23% down -9.42% down -19.16% down -21.71% down -30.20%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUIG001 標的幣別 美元
期初淨值 247.1800 (2015/12/01) 期末淨值 172.1200 (2024/05/30)
查詢區間 2015/12/1 ~ 2024/5/14 淨值漲跌幅 -29.91%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   173.2400   173.2400   0.0519
  2024/05/13   173.1500   173.1500   0.0404
  2024/05/10   173.0800   173.0800   0.0288
  2024/05/09   173.0300   173.0300   0.0983
  2024/05/08   172.8600   172.8600   -0.1732
  2024/05/07   173.1600   173.1600   0.3884
  2024/05/06   172.4900   172.4900   0.3665
  2024/05/03   171.8600   171.8600   0.6559
  2024/05/02   170.7400   170.7400   -0.0351
  2024/04/30   170.8000   170.8000   -0.6572
  2024/04/29   171.9300   171.9300   0.1923
  2024/04/26   171.6000   171.6000   0.9352
  2024/04/25   170.0100   170.0100   -0.6254
  2024/04/24   171.0800   171.0800   -0.2216
  2024/04/23   171.4600   171.4600   0.4923
  2024/04/22   170.6200   170.6200   0.4296
  2024/04/19   169.8900   169.8900   -0.3753
  2024/04/18   170.5300   170.5300   -0.1171
  2024/04/17   170.7300   170.7300   0.0527
  2024/04/16   170.6400   170.6400   -0.4550
  2024/04/15   171.4200   171.4200   -0.7411
  2024/04/12   172.7000   172.7000   -0.0636
  2024/04/11   172.8100   172.8100   0.0926
  2024/04/10   172.6500   172.6500   -0.6445
  2024/04/09   173.7700   173.7700   0.2943
  2024/04/08   173.2600   173.2600   -0.1958
  2024/04/03   173.6000   173.6000   -0.6864
  2024/04/02   174.8000   174.8000   -1.0304
  2024/03/28   176.6200   176.6200   0.1360
  2024/03/27   176.3800   176.3800   0.4270
  2024/03/26   175.6300   175.6300   0.0455
  2024/03/25   175.5500   175.5500   -0.3745
  2024/03/22   176.2100   176.2100   0.2218
  2024/03/21   175.8200   175.8200   0.3424
  2024/03/20   175.2200   175.2200   0.2689
  2024/03/19   174.7500   174.7500   0.3214
  2024/03/18   174.1900   174.1900   0.1091
  2024/03/15   174.0000   174.0000   -0.4462
  2024/03/14   174.7800   174.7800   -0.3875
  2024/03/13   175.4600   175.4600   -0.0911
  2024/03/12   175.6200   175.6200   0.3542
  2024/03/11   175.0000   175.0000   -0.1426
  2024/03/08   175.2500   175.2500   -0.0285
  2024/03/07   175.3000   175.3000   0.6199
  2024/03/06   174.2200   174.2200   0.1609
  2024/03/05   173.9400   173.9400   -0.0402
  2024/03/04   174.0100   174.0100   -0.6281
  2024/03/01   175.1100   175.1100   0.3840
  2024/02/29   174.4400   174.4400   0.1607
  2024/02/27   174.1600   174.1600   -0.0573
  2024/02/26   174.2600   174.2600   -0.2804
  2024/02/23   174.7500   174.7500   0.2524
  2024/02/22   174.3100   174.3100   0.8621
  2024/02/21   172.8200   172.8200   -0.3402
  2024/02/20   173.4100   173.4100   -0.1612
  2024/02/19   173.6900   173.6900   0.0460
  2024/02/16   173.6100   173.6100   -0.2528
  2024/02/15   174.0500   174.0500   0.0517
  2024/02/07   173.9600   173.9600   0.2477
  2024/02/06   173.5300   173.5300   0.3005
  2024/02/05   173.0100   173.0100   -0.2939
  2024/02/02   173.5200   173.5200   -0.8457
  2024/02/01   175.0000   175.0000   0.6036
  2024/01/31   173.9500   173.9500   -0.2008
  2024/01/30   174.3000   174.3000   -0.1317
  2024/01/29   174.5300   174.5300   0.7271
  2024/01/26   173.2700   173.2700   0.0115
  2024/01/25   173.2500   173.2500   0.5455
  2024/01/24   172.3100   172.3100   0.0580
  2024/01/23   172.2100   172.2100   0.0348
  2024/01/22   172.1500   172.1500   0.4317
  2024/01/19   171.4100   171.4100   0.2456
  2024/01/18   170.9900   170.9900   0.2403
  2024/01/17   170.5800   170.5800   -0.5538
  2024/01/16   171.5300   171.5300   -0.3775
  2024/01/15   172.1800   172.1800   -0.0870
  2024/01/12   172.3300   172.3300   0.2851
  2024/01/11   171.8400   171.8400   0.2333
  2024/01/10   171.4400   171.4400   0.1167
  2024/01/09   171.2400   171.2400   0.0408
  2024/01/08   171.1700   171.1700   0.5994
  2024/01/05   170.1500   170.1500   -0.2403
  2024/01/04   170.5600   170.5600   -0.4784
  2024/01/03   171.3800   171.3800   -0.9593
  2024/01/02   173.0400   173.0400   -0.4430
  2023/12/29   173.8100   173.8100   -0.1264
  2023/12/28   174.0300   174.0300   -0.0229
  2023/12/27   174.0700   174.0700   0.3979
  2023/12/22   173.3800   173.3800   -0.0691
  2023/12/21   173.5000   173.5000   0.2716
  2023/12/20   173.0300   173.0300   -0.0923
  2023/12/19   173.1900   173.1900   0.3418
  2023/12/18   172.6000   172.6000   -0.0173
  2023/12/15   172.6300   172.6300   0.2031
  2023/12/14   172.2800   172.2800   0.3728
  2023/12/13   171.6400   171.6400   0.9409
  2023/12/12   170.0400   170.0400   0.3541
  2023/12/11   169.4400   169.4400   0.0354
  2023/12/08   169.3800   169.3800   -0.2003
  2023/12/07   169.7200   169.7200   0.1297
  2023/12/06   169.5000   169.5000   0.2306
  2023/12/05   169.1100   169.1100   0.4753
  2023/12/04   168.3100   168.3100   -0.7196
  2023/12/01   169.5300   169.5300   0.8626
  2023/11/30   168.0800   168.0800   0.0000
  2023/11/29   168.0800   168.0800   0.4662
  2023/11/28   167.3000   167.3000   0.2096
  2023/11/27   166.9500   166.9500   0.2943
  2023/11/24   166.4600   166.4600   -0.2038
  2023/11/23   166.8000   166.8000   -0.1616
  2023/11/22   167.0700   167.0700   0.2821
  2023/11/21   166.6000   166.6000   0.1382
  2023/11/20   166.3700   166.3700   0.1504
  2023/11/17   166.1200   166.1200   0.1145
  2023/11/16   165.9300   165.9300   0.3325
  2023/11/15   165.3800   165.3800   -0.0120
  2023/11/14   165.4000   165.4000   1.3232
  2023/11/13   163.2400   163.2400   -0.0612
  2023/11/10   163.3400   163.3400   0.2885
  2023/11/09   162.8700   162.8700   -0.3731
  2023/11/08   163.4800   163.4800   0.2637
  2023/11/07   163.0500   163.0500   0.4126
  2023/11/06   162.3800   162.3800   -0.1844
  2023/11/03   162.6800   162.6800   0.5749
  2023/11/02   161.7500   161.7500   0.5657
  2023/11/01   160.8400   160.8400   0.6634
  2023/10/31   159.7800   159.7800   0.3265
  2023/10/30   159.2600   159.2600   0.2896
  2023/10/27   158.8000   158.8000   -0.1383
  2023/10/26   159.0200   159.0200   -0.0565
  2023/10/25   159.1100   159.1100   -0.6927
  2023/10/24   160.2200   160.2200   0.4577
  2023/10/23   159.4900   159.4900   0.0815
  2023/10/20   159.3600   159.3600   -0.5739
  2023/10/19   160.2800   160.2800   -0.5275
  2023/10/18   161.1300   161.1300   -0.8247
  2023/10/17   162.4700   162.4700   -0.4534
  2023/10/16   163.2100   163.2100   -0.1040
  2023/10/13   163.3800   163.3800   -0.0550
  2023/10/12   163.4700   163.4700   -0.3231
  2023/10/11   164.0000   164.0000   1.4286
  2023/10/06   161.6900   161.6900   0.2542
  2023/10/05   161.2800   161.2800   0.1739
  2023/10/04   161.0000   161.0000   0.3365
  2023/10/03   160.4600   160.4600   -1.5280
  2023/10/02   162.9500   162.9500   0.0491
  2023/09/28   162.8700   162.8700   -0.0245
  2023/09/27   162.9100   162.9100   -0.0797
  2023/09/26   163.0400   163.0400   -0.7185
  2023/09/25   164.2200   164.2200   -0.2308
  2023/09/22   164.6000   164.6000   0.0486
  2023/09/21   164.5200   164.5200   -0.9929
  2023/09/20   166.1700   166.1700   -0.1922
  2023/09/19   166.4900   166.4900   -0.2516
  2023/09/18   166.9100   166.9100   -0.2092
  2023/09/15   167.2600   167.2600   -0.4819
  2023/09/14   168.0700   168.0700   0.4842
  2023/09/13   167.2600   167.2600   -0.0537
  2023/09/12   167.3500   167.3500   -0.1074
  2023/09/11   167.5300   167.5300   0.0119
  2023/09/08   167.5100   167.5100   0.0119
  2023/09/07   167.4900   167.4900   0.0418
  2023/09/06   167.4200   167.4200   -0.4341
  2023/09/05   168.1500   168.1500   -0.3555
  2023/09/04   168.7500   168.7500   -0.5598
  2023/09/01   169.7000   169.7000   -0.0471
  2023/08/31   169.7800   169.7800   0.2124
  2023/08/30   169.4200   169.4200   0.0590
  2023/08/29   169.3200   169.3200   0.9178
  2023/08/28   167.7800   167.7800   0.3648
  2023/08/25   167.1700   167.1700   0.1377
  2023/08/24   166.9400   166.9400   -0.5540
  2023/08/23   167.8700   167.8700   1.1325
  2023/08/22   165.9900   165.9900   0.0964
  2023/08/21   165.8300   165.8300   -0.1865
  2023/08/18   166.1400   166.1400   0.0963
  2023/08/17   165.9800   165.9800   -0.6167
  2023/08/16   167.0100   167.0100   -0.2329
  2023/08/15   167.4000   167.4000   -0.6587
  2023/08/14   168.5100   168.5100   0.1723
  2023/08/11   168.2200   168.2200   -0.4733
  2023/08/10   169.0200   169.0200   -0.1830
  2023/08/09   169.3300   169.3300   -0.2826
  2023/08/08   169.8100   169.8100   0.2361
  2023/08/07   169.4100   169.4100   0.2070
  2023/08/04   169.0600   169.0600   -0.4944
  2023/08/02   169.9000   169.9000   -1.2151
  2023/08/01   171.9900   171.9900   -0.4745
  2023/07/31   172.8100   172.8100   0.1274
  2023/07/28   172.5900   172.5900   0.3605
  2023/07/27   171.9700   171.9700   -0.4342
  2023/07/26   172.7200   172.7200   -0.0115
  2023/07/25   172.7400   172.7400   0.1275
  2023/07/24   172.5200   172.5200   -0.0926
  2023/07/21   172.6800   172.6800   0.3545
  2023/07/20   172.0700   172.0700   -0.7097
  2023/07/19   173.3000   173.3000   0.2777
  2023/07/18   172.8200   172.8200   0.4650
  2023/07/17   172.0200   172.0200   0.0523
  2023/07/14   171.9300   171.9300   0.0349
  2023/07/13   171.8700   171.8700   0.8035
  2023/07/12   170.5000   170.5000   0.6493
  2023/07/11   169.4000   169.4000   0.3197
  2023/07/10   168.8600   168.8600   0.2195
  2023/07/07   168.4900   168.4900   -0.2132
  2023/07/06   168.8500   168.8500   -1.0431
  2023/07/05   170.6300   170.6300   -0.3154
  2023/07/04   171.1700   171.1700   -0.4420
  2023/07/03   171.9300   171.9300   -0.2321
  2023/06/30   172.3300   172.3300   0.5249
  2023/06/29   171.4300   171.4300   -0.3777
  2023/06/28   172.0800   172.0800   0.3908
  2023/06/27   171.4100   171.4100   0.0175
  2023/06/26   171.3800   171.3800   -0.2328
  2023/06/21   171.7800   171.7800   -0.2960
  2023/06/20   172.2900   172.2900   -0.1217
  2023/06/19   172.5000   172.5000   -0.1389
  2023/06/16   172.7400   172.7400   -0.1445
  2023/06/15   172.9900   172.9900   0.4412
  2023/06/14   172.2300   172.2300   0.0580
  2023/06/13   172.1300   172.1300   0.0000
  2023/06/12   172.1300   172.1300   0.3030
  2023/06/09   171.6100   171.6100   0.0816
  2023/06/08   171.4700   171.4700   0.2221
  2023/06/07   171.0900   171.0900   -0.6561
  2023/06/06   172.2200   172.2200   0.0871
  2023/06/05   172.0700   172.0700   -0.0754
  2023/06/02   172.2000   172.2000   -0.3010
  2023/06/01   172.7200   172.7200   0.4887
  2023/05/31   171.8800   171.8800   0.0990
  2023/05/30   171.7100   171.7100   0.3037
  2023/05/29   171.1900   171.1900   0.1345
  2023/05/26   170.9600   170.9600   0.1171
  2023/05/25   170.7600   170.7600   0.0820
  2023/05/24   170.6200   170.6200   -0.4550
  2023/05/23   171.4000   171.4000   -0.3372
  2023/05/22   171.9800   171.9800   0.0348
  2023/05/19   171.9200   171.9200   -0.0290
  2023/05/18   171.9700   171.9700   -0.0348
  2023/05/17   172.0300   172.0300   0.1280
  2023/05/16   171.8100   171.8100   -0.4461
  2023/05/15   172.5800   172.5800   -0.0868
  2023/05/12   172.7300   172.7300   -0.1387
  2023/05/11   172.9700   172.9700   0.2840
  2023/05/10   172.4800   172.4800   0.4542
  2023/05/09   171.7000   171.7000   -0.1802
  2023/05/08   172.0100   172.0100   -0.1219
  2023/05/05   172.2200   172.2200   0.1570
  2023/05/04   171.9500   171.9500   -0.0465
  2023/05/03   172.0300   172.0300   -0.1798
  2023/05/02   172.3400   172.3400   -0.7601
  2023/04/28   173.6600   173.6600   0.6257
  2023/04/27   172.5800   172.5800   0.2148
  2023/04/26   172.2100   172.2100   -0.4278
  2023/04/25   172.9500   172.9500   0.0983
  2023/04/24   172.7800   172.7800   0.1100
  2023/04/21   172.5900   172.5900   -0.0694
  2023/04/20   172.7100   172.7100   0.0985
  2023/04/19   172.5400   172.5400   -0.2658
  2023/04/18   173.0000   173.0000   0.1157
  2023/04/17   172.8000   172.8000   -0.1675
  2023/04/14   173.0900   173.0900   -0.1499
  2023/04/13   173.3500   173.3500   0.2892
  2023/04/12   172.8500   172.8500   -0.0867
  2023/04/11   173.0000   173.0000   -0.3513
  2023/04/06   173.6100   173.6100   -0.1610
  2023/03/31   173.8900   173.8900   0.7065
  2023/03/30   172.6700   172.6700   0.0927
  2023/03/29   172.5100   172.5100   0.3782
  2023/03/28   171.8600   171.8600   -0.3767
  2023/03/27   172.5100   172.5100   -0.1042
  2023/03/24   172.6900   172.6900   0.0579
  2023/03/23   172.5900   172.5900   0.4072
  2023/03/22   171.8900   171.8900   -0.1858
  2023/03/21   172.2100   172.2100   0.1686
  2023/03/20   171.9200   171.9200   -0.0116
  2023/03/17   171.9400   171.9400   0.0523
  2023/03/16   171.8500   171.8500   0.0640
  2023/03/15   171.7400   171.7400   0.5444
  2023/03/14   170.8100   170.8100   -0.4313
  2023/03/13   171.5500   171.5500   0.6571
  2023/03/10   170.4300   170.4300   0.2116
  2023/03/09   170.0700   170.0700   -0.1819
  2023/03/08   170.3800   170.3800   0.0411
  2023/03/07   170.3100   170.3100   -0.1699
  2023/03/06   170.6000   170.6000   0.0293
  2023/03/03   170.5500   170.5500   0.4831
  2023/03/02   169.7300   169.7300   -0.5274
  2023/03/01   170.6300   170.6300   -0.6347
  2023/02/24   171.7200   171.7200   -0.5156
  2023/02/23   172.6100   172.6100   0.3604
  2023/02/22   171.9900   171.9900   0.0756
  2023/02/21   171.8600   171.8600   -0.8652
  2023/02/20   173.3600   173.3600   -0.0057
  2023/02/17   173.3700   173.3700   -0.0749
  2023/02/16   173.5000   173.5000   -0.2357
  2023/02/15   173.9100   173.9100   -0.1091
  2023/02/14   174.1000   174.1000   -0.2292
  2023/02/13   174.5000   174.5000   0.0975
  2023/02/10   174.3300   174.3300   -0.3259
  2023/02/09   174.9000   174.9000   -0.0913
  2023/02/08   175.0600   175.0600   -0.2507
  2023/02/07   175.5000   175.5000   0.0912
  2023/02/06   175.3400   175.3400   -0.6403
  2023/02/03   176.4700   176.4700   -0.5410
  2023/02/02   177.4300   177.4300   0.6637
  2023/02/01   176.2600   176.2600   0.4216
  2023/01/31   175.5200   175.5200   0.1540
  2023/01/30   175.2500   175.2500   -0.1026
  2023/01/19   175.4300   175.4300   -0.4708
  2023/01/18   176.2600   176.2600   0.2559
  2023/01/17   175.8100   175.8100   0.2966
  2023/01/16   175.2900   175.2900   0.0570
  2023/01/13   175.1900   175.1900   0.1429
  2023/01/12   174.9400   174.9400   0.4132
  2023/01/11   174.2200   174.2200   0.6702
  2023/01/10   173.0600   173.0600   -0.1672
  2023/01/09   173.3500   173.3500   0.0923
  2023/01/06   173.1900   173.1900   0.7621
  2023/01/05   171.8800   171.8800   -0.1916
  2023/01/04   172.2100   172.2100   0.4257
  2023/01/03   171.4800   171.4800   0.0875
  2022/12/30   171.3300   171.3300   -0.2619
  2022/12/29   171.7800   171.7800   0.2919
  2022/12/28   171.2800   171.2800   -0.2620
  2022/12/27   171.7300   171.7300   -0.4290
  2022/12/23   172.4700   172.4700   -0.0868
  2022/12/22   172.6200   172.6200   -0.3406
  2022/12/21   173.2100   173.2100   0.2953
  2022/12/20   172.7000   172.7000   -0.5127
  2022/12/19   173.5900   173.5900   -0.3330
  2022/12/16   174.1700   174.1700   -0.4913
  2022/12/15   175.0300   175.0300   -0.8384
  2022/12/14   176.5100   176.5100   -0.0566
  2022/12/13   176.6100   176.6100   0.2383
  2022/12/12   176.1900   176.1900   -0.0226
  2022/12/09   176.2300   176.2300   -0.2659
  2022/12/08   176.7000   176.7000   -0.0056
  2022/12/07   176.7100   176.7100   0.0226
  2022/12/06   176.6700   176.6700   -0.0226
  2022/12/05   176.7100   176.7100   -0.2202
  2022/12/02   177.1000   177.1000   -0.6005
  2022/12/01   178.1700   178.1700   0.3887
  2022/11/30   177.4800   177.4800   0.5267
  2022/11/29   176.5500   176.5500   0.1190
  2022/11/28   176.3400   176.3400   -0.2771
  2022/11/25   176.8300   176.8300   -0.2650
  2022/11/24   177.3000   177.3000   0.3225
  2022/11/23   176.7300   176.7300   0.2666
  2022/11/22   176.2600   176.2600   0.2103
  2022/11/21   175.8900   175.8900   0.0568
  2022/11/18   175.7900   175.7900   0.1310
  2022/11/17   175.5600   175.5600   -0.1081
  2022/11/16   175.7500   175.7500   0.1938
  2022/11/15   175.4100   175.4100   0.3202
  2022/11/14   174.8500   174.8500   -0.1199
  2022/11/11   175.0600   175.0600   -0.0399
  2022/11/10   175.1300   175.1300   1.2487
  2022/11/09   172.9700   172.9700   0.1853
  2022/11/08   172.6500   172.6500   0.2322
  2022/11/07   172.2500   172.2500   -0.0406
  2022/11/04   172.3200   172.3200   0.0232
  2022/11/03   172.2800   172.2800   -0.5598
  2022/11/02   173.2500   173.2500   -0.8072
  2022/11/01   174.6600   174.6600   0.1261
  2022/10/31   174.4400   174.4400   -0.1716
  2022/10/28   174.7400   174.7400   0.1892
  2022/10/27   174.4100   174.4100   0.5418
  2022/10/26   173.4700   173.4700   0.1327
  2022/10/25   173.2400   173.2400   0.6273
  2022/10/24   172.1600   172.1600   0.2854
  2022/10/21   171.6700   171.6700   0.1108
  2022/10/20   171.4800   171.4800   -0.3718
  2022/10/19   172.1200   172.1200   -0.5259
  2022/10/18   173.0300   173.0300   0.3945
  2022/10/17   172.3500   172.3500   0.4019
  2022/10/14   171.6600   171.6600   -0.2730
  2022/10/13   172.1300   172.1300   0.1512
  2022/10/12   171.8700   171.8700   -0.1742
  2022/10/11   172.1700   172.1700   -0.6520
  2022/10/07   173.3000   173.3000   -0.6819
  2022/10/06   174.4900   174.4900   -0.3256
  2022/10/05   175.0600   175.0600   -0.2563
  2022/10/04   175.5100   175.5100   -0.0455
  2022/10/03   175.5900   175.5900   0.6246
  2022/09/30   174.5000   174.5000   -0.1544
  2022/09/29   174.7700   174.7700   -0.5802
  2022/09/28   175.7900   175.7900   0.2394
  2022/09/27   175.3700   175.3700   -0.3013
  2022/09/26   175.9000   175.9000   -0.4809
  2022/09/23   176.7500   176.7500   -0.2426
  2022/09/22   177.1800   177.1800   -0.3374
  2022/09/21   177.7800   177.7800   -0.0730
  2022/09/20   177.9100   177.9100   -0.3584
  2022/09/19   178.5500   178.5500   0.0112
  2022/09/16   178.5300   178.5300   -0.3126
  2022/09/15   179.0900   179.0900   -0.1783
  2022/09/14   179.4100   179.4100   -0.1447
  2022/09/13   179.6700   179.6700   -0.6195
  2022/09/12   180.7900   180.7900   0.3608
  2022/09/08   180.1400   180.1400   -0.0055
  2022/09/07   180.1500   180.1500   0.1723
  2022/09/06   179.8400   179.8400   -0.2053
  2022/09/05   180.2100   180.2100   0.0055
  2022/09/02   180.2000   180.2000   -0.5463
  2022/09/01   181.1900   181.1900   -0.1872
  2022/08/31   181.5300   181.5300   -0.3513
  2022/08/30   182.1700   182.1700   -0.2136
  2022/08/29   182.5600   182.5600   -0.5014
  2022/08/26   183.4800   183.4800   -0.5420
  2022/08/25   184.4800   184.4800   0.4464
  2022/08/24   183.6600   183.6600   -0.1685
  2022/08/23   183.9700   183.9700   -0.2764
  2022/08/22   184.4800   184.4800   -0.5498
  2022/08/19   185.5000   185.5000   -0.4935
  2022/08/18   186.4200   186.4200   -0.0643
  2022/08/17   186.5400   186.5400   -0.4110
  2022/08/16   187.3100   187.3100   -0.1119
  2022/08/15   187.5200   187.5200   0.3424
  2022/08/12   186.8800   186.8800   0.1876
  2022/08/11   186.5300   186.5300   -0.1872
  2022/08/10   186.8800   186.8800   0.2145
  2022/08/09   186.4800   186.4800   -0.1713
  2022/08/08   186.8000   186.8000   0.0000
  2022/08/05   186.8000   186.8000   -0.3627
  2022/08/04   187.4800   187.4800   0.2781
  2022/08/03   186.9600   186.9600   0.0695
  2022/08/02   186.8300   186.8300   -0.7173
  2022/08/01   188.1800   188.1800   0.1223
  2022/07/29   187.9500   187.9500   0.0532
  2022/07/28   187.8500   187.8500   0.5890
  2022/07/27   186.7500   186.7500   0.1609
  2022/07/26   186.4500   186.4500   0.2419
  2022/07/25   186.0000   186.0000   -0.0215
  2022/07/22   186.0400   186.0400   0.4535
  2022/07/21   185.2000   185.2000   0.3685
  2022/07/20   184.5200   184.5200   0.3316
  2022/07/19   183.9100   183.9100   -0.0326
  2022/07/18   183.9700   183.9700   -0.2710
  2022/07/15   184.4700   184.4700   0.1737
  2022/07/14   184.1500   184.1500   -0.0651
  2022/07/13   184.2700   184.2700   -0.0813
  2022/07/12   184.4200   184.4200   0.2228
  2022/07/11   184.0100   184.0100   0.1414
  2022/07/08   183.7500   183.7500   -0.0326
  2022/07/07   183.8100   183.8100   0.0435
  2022/07/06   183.7300   183.7300   0.0980
  2022/07/05   183.5500   183.5500   0.6746
  2022/07/04   182.3200   182.3200   -0.8268
  2022/07/01   183.8400   183.8400   0.5634
  2022/06/30   182.8100   182.8100   -0.0601
  2022/06/29   182.9200   182.9200   0.1642
  2022/06/28   182.6200   182.6200   -0.3764
  2022/06/27   183.3100   183.3100   -0.2068
  2022/06/24   183.6900   183.6900   0.3167
  2022/06/23   183.1100   183.1100   0.5160
  2022/06/22   182.1700   182.1700   0.1264
  2022/06/21   181.9400   181.9400   0.1541
  2022/06/20   181.6600   181.6600   -0.2142
  2022/06/17   182.0500   182.0500   0.0274
  2022/06/16   182.0000   182.0000   -0.4703
  2022/06/15   182.8600   182.8600   0.3732
  2022/06/14   182.1800   182.1800   -0.4263
  2022/06/13   182.9600   182.9600   -1.1614
  2022/06/10   185.1100   185.1100   -0.6654
  2022/06/09   186.3500   186.3500   -0.4434
  2022/06/08   187.1800   187.1800   -0.2132
  2022/06/07   187.5800   187.5800   0.1387
  2022/06/06   187.3200   187.3200   -0.4464
  2022/06/02   188.1600   188.1600   -0.4918
  2022/06/01   189.0900   189.0900   -0.2795
  2022/05/31   189.6200   189.6200   -0.2157
  2022/05/30   190.0300   190.0300   -0.0893
  2022/05/27   190.2000   190.2000   0.5444
  2022/05/26   189.1700   189.1700   0.0952
  2022/05/25   188.9900   188.9900   0.1749
  2022/05/24   188.6600   188.6600   -0.1270
  2022/05/23   188.9000   188.9000   -0.1004
  2022/05/20   189.0900   189.0900   0.2385
  2022/05/19   188.6400   188.6400   -0.3012
  2022/05/18   189.2100   189.2100   -0.3213
  2022/05/17   189.8200   189.8200   -0.0052
  2022/05/16   189.8300   189.8300   -0.0526
  2022/05/13   189.9300   189.9300   0.4017
  2022/05/12   189.1700   189.1700   0.1482
  2022/05/11   188.8900   188.8900   -0.1744
  2022/05/10   189.2200   189.2200   0.0740
  2022/05/09   189.0800   189.0800   -0.6567
  2022/05/06   190.3300   190.3300   -0.6576
  2022/05/05   191.5900   191.5900   -0.5089
  2022/05/04   192.5700   192.5700   0.2029
  2022/05/03   192.1800   192.1800   -0.6205
  2022/04/29   193.3800   193.3800   -0.5553
  2022/04/28   194.4600   194.4600   0.2164
  2022/04/27   194.0400   194.0400   0.0206
  2022/04/26   194.0000   194.0000   -0.2827
  2022/04/25   194.5500   194.5500   0.0205
  2022/04/22   194.5100   194.5100   -0.6182
  2022/04/21   195.7200   195.7200   -0.3310
  2022/04/20   196.3700   196.3700   0.0815
  2022/04/19   196.2100   196.2100   -0.1577
  2022/04/14   196.5200   196.5200   -0.1980
  2022/04/13   196.9100   196.9100   0.2800
  2022/04/12   196.3600   196.3600   -0.0509
  2022/04/11   196.4600   196.4600   -0.6874
  2022/04/08   197.8200   197.8200   -0.0909
  2022/04/07   198.0000   198.0000   -0.1512
  2022/04/06   198.3000   198.3000   -1.0133
  2022/04/01   200.3300   200.3300   0.0549
  2022/03/31   200.2200   200.2200   -0.1147
  2022/03/30   200.4500   200.4500   -0.0697
  2022/03/29   200.5900   200.5900   0.1097
  2022/03/28   200.3700   200.3700   0.0999
  2022/03/25   200.1700   200.1700   -0.0349
  2022/03/24   200.2400   200.2400   0.0349
  2022/03/23   200.1700   200.1700   0.0099
  2022/03/22   200.1500   200.1500   0.0850
  2022/03/21   199.9800   199.9800   -0.2643
  2022/03/18   200.5100   200.5100   0.4307
  2022/03/17   199.6500   199.6500   0.5135
  2022/03/16   198.6300   198.6300   0.5263
  2022/03/15   197.5900   197.5900   0.2638
  2022/03/14   197.0700   197.0700   -0.7053
  2022/03/11   198.4700   198.4700   -0.3564
  2022/03/10   199.1800   199.1800   -0.1103
  2022/03/09   199.4000   199.4000   -0.1452
  2022/03/08   199.6900   199.6900   -0.8047
  2022/03/07   201.3100   201.3100   -1.0275
  2022/03/04   203.4000   203.4000   0.2760
  2022/03/03   202.8400   202.8400   -0.0344
  2022/03/02   202.9100   202.9100   -0.6268
  2022/03/01   204.1900   204.1900   0.8993
  2022/02/25   202.3700   202.3700   0.3023
  2022/02/24   201.7600   201.7600   0.0843
  2022/02/23   201.5900   201.5900   -0.2671
  2022/02/22   202.1300   202.1300   -0.3942
  2022/02/21   202.9300   202.9300   -0.1721
  2022/02/18   203.2800   203.2800   -0.1326
  2022/02/17   203.5500   203.5500   -0.3280
  2022/02/16   204.2200   204.2200   0.1471
  2022/02/15   203.9200   203.9200   0.2014
  2022/02/14   203.5100   203.5100   -0.2108
  2022/02/11   203.9400   203.9400   -0.4393
  2022/02/10   204.8400   204.8400   -0.3405
  2022/02/09   205.5400   205.5400   0.5233
  2022/02/08   204.4700   204.4700   0.1175
  2022/02/07   204.2300   204.2300   -1.2522
  2022/01/28   206.8200   206.8200   0.1549
  2022/01/27   206.5000   206.5000   -0.0967
  2022/01/26   206.7000   206.7000   0.0532
  2022/01/25   206.5900   206.5900   -0.2125
  2022/01/24   207.0300   207.0300   -0.1880
  2022/01/21   207.4200   207.4200   -0.3937
  2022/01/20   208.2400   208.2400   0.0384
  2022/01/19   208.1600   208.1600   -0.2921
  2022/01/18   208.7700   208.7700   -0.3769
  2022/01/17   209.5600   209.5600   -0.0286
  2022/01/14   209.6200   209.6200   -0.2284
  2022/01/13   210.1000   210.1000   -0.2894
  2022/01/12   210.7100   210.7100   0.0094
  2022/01/11   210.6900   210.6900   0.2808
  2022/01/10   210.1000   210.1000   -0.1283
  2022/01/07   210.3700   210.3700   -0.2654
  2022/01/06   210.9300   210.9300   -0.3260
  2022/01/05   211.6200   211.6200   -0.4750
  2022/01/04   212.6300   212.6300   -0.5193
