鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.54% up 2.14% up 1.35% down -1.13% down -15.89% down -37.54% down -34.33% down -51.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BSUIV001 標的幣別 美元
期初淨值 10.3200 (2014/10/01) 期末淨值 5.2400 (2024/05/30)
查詢區間 2014/10/1 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 -48.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/15   5.2900   5.2900   0.1893
  2024/05/14   5.2800   5.2800   0.3802
  2024/05/13   5.2600   5.2600   0.1904
  2024/05/10   5.2500   5.2500   0.9615
  2024/05/08   5.2000   5.2000   0.0000
  2024/05/07   5.2000   5.2000   -0.3831
  2024/05/06   5.2200   5.2200   0.5780
  2024/05/03   5.1900   5.1900   0.7766
  2024/05/02   5.1500   5.1500   0.0000
  2024/04/30   5.1500   5.1500   0.1945
  2024/04/29   5.1400   5.1400   0.3906
  2024/04/26   5.1200   5.1200   0.5893
  2024/04/25   5.0900   5.0900   -0.1960
  2024/04/24   5.1000   5.1000   0.9900
  2024/04/23   5.0500   5.0500   0.5976
  2024/04/22   5.0200   5.0200   0.6012
  2024/04/19   4.9900   4.9900   -0.7952
  2024/04/18   5.0300   5.0300   0.3992
  2024/04/17   5.0100   5.0100   0.0000
  2024/04/16   5.0100   5.0100   -1.3779
  2024/04/15   5.0800   5.0800   -0.5870
  2024/04/12   5.1100   5.1100   -0.7766
  2024/04/11   5.1500   5.1500   -0.5791
  2024/04/10   5.1800   5.1800   0.5825
  2024/04/09   5.1500   5.1500   0.1945
  2024/04/08   5.1400   5.1400   0.1949
  2024/04/03   5.1300   5.1300   -0.5813
  2024/04/02   5.1600   5.1600   -0.3861
  2024/03/28   5.1800   5.1800   0.1934
  2024/03/27   5.1700   5.1700   0.0000
  2024/03/26   5.1700   5.1700   0.3883
  2024/03/25   5.1500   5.1500   -0.1937
  2024/03/22   5.1600   5.1600   -0.5780
  2024/03/21   5.1900   5.1900   0.9727
  2024/03/20   5.1400   5.1400   0.3906
  2024/03/19   5.1200   5.1200   -0.9671
  2024/03/18   5.1700   5.1700   0.1937
  2024/03/15   5.1600   5.1600   -1.1494
  2024/03/14   5.2200   5.2200   0.1919
  2024/03/13   5.2100   5.2100   0.0000
  2024/03/12   5.2100   5.2100   0.3853
  2024/03/11   5.1900   5.1900   0.0000
  2024/03/08   5.1900   5.1900   0.5813
  2024/03/07   5.1600   5.1600   0.1941
  2024/03/06   5.1500   5.1500   0.7827
  2024/03/05   5.1100   5.1100   -0.5836
  2024/03/04   5.1400   5.1400   0.5870
  2024/03/01   5.1100   5.1100   0.0000
  2024/02/29   5.1100   5.1100   -0.3898
  2024/02/27   5.1300   5.1300   0.0000
  2024/02/26   5.1300   5.1300   -0.1945
  2024/02/23   5.1400   5.1400   0.0000
  2024/02/22   5.1400   5.1400   0.5870
  2024/02/21   5.1100   5.1100   0.1960
  2024/02/20   5.1000   5.1000   0.1964
  2024/02/19   5.0900   5.0900   -0.3913
  2024/02/16   5.1100   5.1100   0.7889
  2024/02/15   5.0700   5.0700   0.3960
  2024/02/12   5.0500   5.0500   -0.3944
  2024/02/07   5.0700   5.0700   0.3960
  2024/02/06   5.0500   5.0500   0.7984
  2024/02/05   5.0100   5.0100   -0.5952
  2024/02/02   5.0400   5.0400   0.3984
  2024/02/01   5.0200   5.0200   0.0000
  2024/01/31   5.0200   5.0200   -0.1988
  2024/01/30   5.0300   5.0300   -0.7889
  2024/01/29   5.0700   5.0700   0.3960
  2024/01/26   5.0500   5.0500   -0.3944
  2024/01/25   5.0700   5.0700   0.1976
  2024/01/24   5.0600   5.0600   0.9980
  2024/01/23   5.0100   5.0100   0.2000
  2024/01/22   5.0000   5.0000   -0.1996
  2024/01/19   5.0100   5.0100   0.4008
  2024/01/18   4.9900   4.9900   0.4024
  2024/01/17   4.9700   4.9700   -1.5841
  2024/01/16   5.0500   5.0500   -0.7858
  2024/01/15   5.0900   5.0900   0.0000
  2024/01/12   5.0900   5.0900   0.0000
  2024/01/11   5.0900   5.0900   0.3944
  2024/01/10   5.0700   5.0700   0.0000
  2024/01/09   5.0700   5.0700   -0.1968
  2024/01/08   5.0800   5.0800   -0.5870
  2024/01/05   5.1100   5.1100   -0.7766
  2024/01/04   5.1500   5.1500   0.3898
  2024/01/03   5.1300   5.1300   -0.9652
  2024/01/02   5.1800   5.1800   -1.1450
  2023/12/29   5.2400   5.2400   0.0000
  2023/12/28   5.2400   5.2400   0.9633
  2023/12/27   5.1900   5.1900   1.3671
  2023/12/22   5.1200   5.1200   -0.7751
  2023/12/21   5.1600   5.1600   0.0000
  2023/12/20   5.1600   5.1600   0.3891
  2023/12/19   5.1400   5.1400   -0.1941
  2023/12/18   5.1500   5.1500   -0.1937
  2023/12/15   5.1600   5.1600   0.9784
  2023/12/14   5.1100   5.1100   1.1881
  2023/12/13   5.0500   5.0500   -0.1976
  2023/12/12   5.0600   5.0600   0.1980
  2023/12/11   5.0500   5.0500   -0.1976
  2023/12/08   5.0600   5.0600   0.1980
  2023/12/07   5.0500   5.0500   -0.1976
  2023/12/06   5.0600   5.0600   0.3968
  2023/12/05   5.0400   5.0400   -0.7874
  2023/12/04   5.0800   5.0800   0.0000
  2023/12/01   5.0800   5.0800   -0.9746
  2023/11/30   5.1300   5.1300   0.3913
  2023/11/29   5.1100   5.1100   0.0000
  2023/11/28   5.1100   5.1100   0.3929
  2023/11/27   5.0900   5.0900   -0.1960
  2023/11/24   5.1000   5.1000   -0.5847
  2023/11/23   5.1300   5.1300   0.3913
  2023/11/22   5.1100   5.1100   0.0000
  2023/11/21   5.1100   5.1100   0.3929
  2023/11/20   5.0900   5.0900   0.5928
  2023/11/17   5.0600   5.0600   -0.3937
  2023/11/16   5.0800   5.0800   0.0000
  2023/11/15   5.0800   5.0800   1.8036
  2023/11/14   4.9900   4.9900   0.0000
  2023/11/13   4.9900   4.9900   0.2008
  2023/11/10   4.9800   4.9800   -0.5988
  2023/11/09   5.0100   5.0100   0.0000
  2023/11/08   5.0100   5.0100   -0.1992
  2023/11/07   5.0200   5.0200   -0.3968
  2023/11/06   5.0400   5.0400   1.4084
  2023/11/03   4.9700   4.9700   1.2219
  2023/11/02   4.9100   4.9100   0.2040
  2023/10/31   4.9000   4.9000   -0.6085
  2023/10/30   4.9300   4.9300   0.4073
  2023/10/27   4.9100   4.9100   0.8213
  2023/10/26   4.8700   4.8700   -1.0162
  2023/10/25   4.9200   4.9200   0.4081
  2023/10/24   4.9000   4.9000   0.6160
  2023/10/23   4.8700   4.8700   -0.8146
  2023/10/20   4.9100   4.9100   -0.4056
  2023/10/19   4.9300   4.9300   -1.0040
  2023/10/18   4.9800   4.9800   -0.4000
  2023/10/17   5.0000   5.0000   0.2004
  2023/10/16   4.9900   4.9900   -0.5976
  2023/10/13   5.0200   5.0200   -0.9861
  2023/10/12   5.0700   5.0700   0.7952
  2023/10/11   5.0300   5.0300   1.4112
  2023/10/06   4.9600   4.9600   0.4048
  2023/10/05   4.9400   4.9400   0.4065
  2023/10/04   4.9200   4.9200   -1.0060
  2023/10/03   4.9700   4.9700   -0.7984
  2023/10/02   5.0100   5.0100   0.4008
  2023/09/28   4.9900   4.9900   -0.5976
  2023/09/27   5.0200   5.0200   0.1996
  2023/09/26   5.0100   5.0100   -0.7920
  2023/09/25   5.0500   5.0500   -0.3944
  2023/09/22   5.0700   5.0700   0.3960
  2023/09/21   5.0500   5.0500   -0.7858
  2023/09/20   5.0900   5.0900   -0.3913
  2023/09/19   5.1100   5.1100   -0.1953
  2023/09/18   5.1200   5.1200   -0.5825
  2023/09/15   5.1500   5.1500   0.1945
  2023/09/14   5.1400   5.1400   0.3906
  2023/09/13   5.1200   5.1200   0.0000
  2023/09/12   5.1200   5.1200   -0.1949
  2023/09/11   5.1300   5.1300   0.1953
  2023/09/08   5.1200   5.1200   -0.1949
  2023/09/07   5.1300   5.1300   -0.3883
  2023/09/06   5.1500   5.1500   -0.3868
  2023/09/05   5.1700   5.1700   -0.5769
  2023/09/04   5.2000   5.2000   0.7751
  2023/09/01   5.1600   5.1600   -0.1934
  2023/08/31   5.1700   5.1700   0.0000
  2023/08/30   5.1700   5.1700   0.1937
  2023/08/29   5.1600   5.1600   0.5847
  2023/08/28   5.1300   5.1300   0.3913
  2023/08/25   5.1100   5.1100   -0.7766
  2023/08/24   5.1500   5.1500   1.1787
  2023/08/23   5.0900   5.0900   0.1968
  2023/08/22   5.0800   5.0800   0.1972
  2023/08/21   5.0700   5.0700   -0.5882
  2023/08/18   5.1000   5.1000   -0.7782
  2023/08/17   5.1400   5.1400   -0.1941
  2023/08/16   5.1500   5.1500   -0.9615
  2023/08/14   5.2000   5.2000   -0.7633
  2023/08/11   5.2400   5.2400   -0.7575
  2023/08/10   5.2800   5.2800   0.0000
  2023/08/09   5.2800   5.2800   0.3802
  2023/08/08   5.2600   5.2600   -0.7547
  2023/08/07   5.3000   5.3000   0.0000
  2023/08/04   5.3000   5.3000   -0.5628
  2023/08/02   5.3300   5.3300   -1.1131
  2023/08/01   5.3900   5.3900   -0.9191
  2023/07/31   5.4400   5.4400   0.3690
  2023/07/28   5.4200   5.4200   0.3703
  2023/07/27   5.4000   5.4000   0.5586
  2023/07/26   5.3700   5.3700   -0.1858
  2023/07/25   5.3800   5.3800   1.3182
  2023/07/24   5.3100   5.3100   -0.5617
  2023/07/21   5.3400   5.3400   -0.1869
  2023/07/20   5.3500   5.3500   -0.1865
  2023/07/19   5.3600   5.3600   -0.1862
  2023/07/18   5.3700   5.3700   -0.5555
  2023/07/17   5.4000   5.4000   0.0000
  2023/07/14   5.4000   5.4000   0.5586
  2023/07/13   5.3700   5.3700   1.5122
  2023/07/12   5.2900   5.2900   0.5703
  2023/07/11   5.2600   5.2600   0.7662
  2023/07/10   5.2200   5.2200   0.1919
  2023/07/07   5.2100   5.2100   -0.5725
  2023/07/06   5.2400   5.2400   -1.1320
  2023/07/05   5.3000   5.3000   -0.3759
  2023/07/04   5.3200   5.3200   0.3773
  2023/07/03   5.3000   5.3000   0.0000
  2023/06/30   5.3000   5.3000   -0.1883
  2023/06/29   5.3100   5.3100   -0.1879
  2023/06/28   5.3200   5.3200   -0.1876
  2023/06/27   5.3300   5.3300   0.3766
  2023/06/26   5.3100   5.3100   -0.7476
  2023/06/21   5.3500   5.3500   -0.5576
  2023/06/20   5.3800   5.3800   -0.5545
  2023/06/19   5.4100   5.4100   -0.5514
  2023/06/16   5.4400   5.4400   0.7407
  2023/06/15   5.4000   5.4000   0.5586
  2023/06/14   5.3700   5.3700   -0.1858
  2023/06/13   5.3800   5.3800   0.5607
  2023/06/12   5.3500   5.3500   0.1872
  2023/06/09   5.3400   5.3400   0.3759
  2023/06/08   5.3200   5.3200   -0.3745
  2023/06/07   5.3400   5.3400   0.5649
  2023/06/06   5.3100   5.3100   0.0000
  2023/06/05   5.3100   5.3100   -0.1879
  2023/06/02   5.3200   5.3200   1.3333
  2023/06/01   5.2500   5.2500   -0.5681
  2023/05/31   5.2800   5.2800   -0.3773
  2023/05/30   5.3000   5.3000   0.0000
  2023/05/26   5.3000   5.3000   0.3787
  2023/05/25   5.2800   5.2800   -0.5649
  2023/05/24   5.3100   5.3100   -0.3752
  2023/05/23   5.3300   5.3300   -0.1872
  2023/05/22   5.3400   5.3400   0.1876
  2023/05/19   5.3300   5.3300   -0.1872
  2023/05/17   5.3400   5.3400   -0.3731
  2023/05/16   5.3600   5.3600   0.1869
  2023/05/15   5.3500   5.3500   0.0000
  2023/05/12   5.3500   5.3500   0.0000
  2023/05/11   5.3500   5.3500   0.1872
  2023/05/10   5.3400   5.3400   -0.9276
  2023/05/08   5.3900   5.3900   0.1858
  2023/05/05   5.3800   5.3800   0.1862
  2023/05/04   5.3700   5.3700   0.3738
  2023/05/03   5.3500   5.3500   0.0000
  2023/05/02   5.3500   5.3500   -0.9259
  2023/04/28   5.4000   5.4000   0.1855
  2023/04/27   5.3900   5.3900   0.0000
  2023/04/26   5.3900   5.3900   0.3724
  2023/04/25   5.3700   5.3700   -0.5555
  2023/04/24   5.4000   5.4000   -0.3690
  2023/04/21   5.4200   5.4200   -0.3676
  2023/04/20   5.4400   5.4400   0.0000
  2023/04/19   5.4400   5.4400   -0.7299
  2023/04/18   5.4800   5.4800   -0.1821
  2023/04/17   5.4900   5.4900   -0.1818
  2023/04/14   5.5000   5.5000   0.3649
  2023/04/13   5.4800   5.4800   0.1828
  2023/04/12   5.4700   5.4700   -0.5454
  2023/04/11   5.5000   5.5000   0.1821
  2023/04/06   5.4900   5.4900   -0.3629
  2023/03/31   5.5100   5.5100   0.3642
  2023/03/30   5.4900   5.4900   0.1824
  2023/03/29   5.4800   5.4800   0.5504
  2023/03/28   5.4500   5.4500   0.0000
  2023/03/27   5.4500   5.4500   -0.9090
  2023/03/24   5.5000   5.5000   0.1821
  2023/03/23   5.4900   5.4900   1.2915
  2023/03/22   5.4200   5.4200   0.3703
  2023/03/21   5.4000   5.4000   0.1855
  2023/03/20   5.3900   5.3900   -0.5535
  2023/03/17   5.4200   5.4200   0.7434
  2023/03/16   5.3800   5.3800   -0.1855
  2023/03/15   5.3900   5.3900   0.1858
  2023/03/14   5.3800   5.3800   -0.5545
  2023/03/13   5.4100   5.4100   0.9328
  2023/03/10   5.3600   5.3600   -0.9242
  2023/03/09   5.4100   5.4100   -0.3683
  2023/03/08   5.4300   5.4300   -0.9124
  2023/03/07   5.4800   5.4800   -0.1821
  2023/03/06   5.4900   5.4900   0.3656
  2023/03/03   5.4700   5.4700   0.1831
  2023/03/02   5.4600   5.4600   -0.3649
  2023/03/01   5.4800   5.4800   0.1828
  2023/02/24   5.4700   5.4700   -0.9057
  2023/02/23   5.5200   5.5200   0.3636
  2023/02/22   5.5000   5.5000   -0.9009
  2023/02/21   5.5500   5.5500   -0.8928
  2023/02/20   5.6000   5.6000   0.3584
  2023/02/17   5.5800   5.5800   -0.8880
  2023/02/16   5.6300   5.6300   0.1779
  2023/02/15   5.6200   5.6200   -0.7067
  2023/02/14   5.6600   5.6600   0.0000
  2023/02/13   5.6600   5.6600   -0.3521
  2023/02/10   5.6800   5.6800   -0.8726
  2023/02/09   5.7300   5.7300   0.5263
  2023/02/08   5.7000   5.7000   0.0000
  2023/02/07   5.7000   5.7000   0.1757
  2023/02/06   5.6900   5.6900   -1.5570
  2023/02/03   5.7800   5.7800   -0.1727
  2023/02/02   5.7900   5.7900   0.5208
  2023/02/01   5.7600   5.7600   0.0000
  2023/01/31   5.7600   5.7600   -0.6896
  2023/01/30   5.8000   5.8000   1.2216
  2023/01/19   5.7300   5.7300   0.0000
  2023/01/18   5.7300   5.7300   0.3502
  2023/01/17   5.7100   5.7100   -0.3490
  2023/01/16   5.7300   5.7300   0.1748
  2023/01/13   5.7200   5.7200   0.7042
  2023/01/12   5.6800   5.6800   0.1763
  2023/01/11   5.6700   5.6700   0.1766
  2023/01/10   5.6600   5.6600   0.0000
  2023/01/09   5.6600   5.6600   1.6157
  2023/01/06   5.5700   5.5700   0.1798
  2023/01/05   5.5600   5.5600   0.7246
  2023/01/04   5.5200   5.5200   1.0989
  2023/01/03   5.4600   5.4600   -0.3649
  2022/12/30   5.4800   5.4800   0.1828
  2022/12/29   5.4700   5.4700   -0.3642
  2022/12/28   5.4900   5.4900   0.1824
  2022/12/23   5.4800   5.4800   -0.3636
  2022/12/22   5.5000   5.5000   0.9174
  2022/12/21   5.4500   5.4500   -0.1831
  2022/12/20   5.4600   5.4600   -0.7272
  2022/12/19   5.5000   5.5000   0.0000
  2022/12/16   5.5000   5.5000   -0.1814
  2022/12/15   5.5100   5.5100   -0.5415
  2022/12/14   5.5400   5.5400   0.7272
  2022/12/13   5.5000   5.5000   -0.1814
  2022/12/12   5.5100   5.5100   -0.5415
  2022/12/09   5.5400   5.5400   0.5444
  2022/12/08   5.5100   5.5100   0.7312
  2022/12/07   5.4700   5.4700   -0.3642
  2022/12/06   5.4900   5.4900   -0.9025
  2022/12/05   5.5400   5.5400   1.0948
  2022/12/02   5.4800   5.4800   0.1828
  2022/12/01   5.4700   5.4700   0.3669
  2022/11/30   5.4500   5.4500   0.7393
  2022/11/29   5.4100   5.4100   1.1214
  2022/11/28   5.3500   5.3500   -0.3724
  2022/11/25   5.3700   5.3700   0.0000
  2022/11/24   5.3700   5.3700   0.7504
  2022/11/23   5.3300   5.3300   0.1879
  2022/11/22   5.3200   5.3200   -0.3745
  2022/11/21   5.3400   5.3400   -0.5586
  2022/11/18   5.3700   5.3700   -0.1858
  2022/11/17   5.3800   5.3800   0.0000
  2022/11/16   5.3800   5.3800   0.1862
  2022/11/15   5.3700   5.3700   1.7045
  2022/11/14   5.2800   5.2800   0.7633
  2022/11/11   5.2400   5.2400   2.7450
  2022/11/10   5.1000   5.1000   -0.5847
  2022/11/09   5.1300   5.1300   0.5882
  2022/11/08   5.1000   5.1000   0.0000
  2022/11/07   5.1000   5.1000   0.7905
  2022/11/04   5.0600   5.0600   0.5964
  2022/11/03   5.0300   5.0300   -0.7889
  2022/11/02   5.0700   5.0700   0.1976
  2022/10/31   5.0600   5.0600   0.1980
  2022/10/28   5.0500   5.0500   -0.5905
  2022/10/27   5.0800   5.0800   0.3952
  2022/10/26   5.0600   5.0600   0.3968
  2022/10/25   5.0400   5.0400   -0.3952
  2022/10/24   5.0600   5.0600   -0.9784
  2022/10/21   5.1100   5.1100   -0.3898
  2022/10/20   5.1300   5.1300   -0.7736
  2022/10/19   5.1700   5.1700   -0.7677
  2022/10/18   5.2100   5.2100   0.3853
  2022/10/17   5.1900   5.1900   -0.1923
  2022/10/14   5.2000   5.2000   0.3861
  2022/10/13   5.1800   5.1800   -0.5758
  2022/10/12   5.2100   5.2100   -0.1915
  2022/10/11   5.2200   5.2200   -2.2471
  2022/10/07   5.3400   5.3400   -0.5586
  2022/10/06   5.3700   5.3700   -0.1858
  2022/10/05   5.3800   5.3800   0.9380
  2022/10/04   5.3300   5.3300   1.3307
  2022/10/03   5.2600   5.2600   -1.3133
  2022/09/30   5.3300   5.3300   0.0000
  2022/09/29   5.3300   5.3300   0.1879
  2022/09/28   5.3200   5.3200   -1.4814
  2022/09/27   5.4000   5.4000   -0.1848
  2022/09/26   5.4100   5.4100   -0.5514
  2022/09/23   5.4400   5.4400   -1.0909
  2022/09/22   5.5000   5.5000   -0.9009
  2022/09/21   5.5500   5.5500   -0.7155
  2022/09/20   5.5900   5.5900   0.3590
  2022/09/19   5.5700   5.5700   -0.5357
  2022/09/16   5.6000   5.6000   -0.7092
  2022/09/15   5.6400   5.6400   -0.1769
  2022/09/14   5.6500   5.6500   -1.3961
  2022/09/13   5.7300   5.7300   0.0000
  2022/09/12   5.7300   5.7300   1.2367
  2022/09/08   5.6600   5.6600   0.1769
  2022/09/07   5.6500   5.6500   -0.8771
  2022/09/06   5.7000   5.7000   0.0000
  2022/09/05   5.7000   5.7000   -0.3496
  2022/09/02   5.7200   5.7200   -0.5217
  2022/09/01   5.7500   5.7500   -1.5410
  2022/08/31   5.8400   5.8400   0.1715
  2022/08/30   5.8300   5.8300   0.1718
  2022/08/29   5.8200   5.8200   -0.8517
  2022/08/26   5.8700   5.8700   0.5136
  2022/08/25   5.8400   5.8400   1.2131
  2022/08/24   5.7700   5.7700   -0.3454
  2022/08/23   5.7900   5.7900   -0.5154
  2022/08/22   5.8200   5.8200   -0.5128
  2022/08/19   5.8500   5.8500   -0.5102
  2022/08/18   5.8800   5.8800   -0.3389
  2022/08/17   5.9000   5.9000   0.0000
  2022/08/16   5.9000   5.9000   0.0000
  2022/08/12   5.9000   5.9000   0.1697
  2022/08/11   5.8900   5.8900   1.2027
  2022/08/10   5.8200   5.8200   -0.6825
  2022/08/09   5.8600   5.8600   -0.1703
  2022/08/08   5.8700   5.8700   -0.6768
  2022/08/05   5.9100   5.9100   0.6814
  2022/08/04   5.8700   5.8700   0.5136
  2022/08/03   5.8400   5.8400   -0.1709
  2022/08/02   5.8500   5.8500   -0.5102
  2022/08/01   5.8800   5.8800   -0.5076
  2022/07/29   5.9100   5.9100   -0.5050
  2022/07/28   5.9400   5.9400   0.3378
  2022/07/27   5.9200   5.9200   -0.1686
  2022/07/26   5.9300   5.9300   0.3384
  2022/07/25   5.9100   5.9100   0.0000
  2022/07/22   5.9100   5.9100   0.3395
  2022/07/21   5.8900   5.8900   0.0000
  2022/07/20   5.8900   5.8900   0.5119
  2022/07/19   5.8600   5.8600   -0.1703
  2022/07/18   5.8700   5.8700   0.6861
  2022/07/15   5.8300   5.8300   -0.3418
  2022/07/14   5.8500   5.8500   0.0000
  2022/07/13   5.8500   5.8500   0.1712
  2022/07/12   5.8400   5.8400   -1.1844
  2022/07/11   5.9100   5.9100   -1.0050
  2022/07/08   5.9700   5.9700   0.1677
  2022/07/07   5.9600   5.9600   0.1680
  2022/07/06   5.9500   5.9500   -0.5016
  2022/07/05   5.9800   5.9800   0.1675
  2022/07/04   5.9700   5.9700   0.3361
  2022/07/01   5.9500   5.9500   -1.1627
  2022/06/30   6.0200   6.0200   -0.4958
  2022/06/29   6.0500   6.0500   -0.8196
  2022/06/28   6.1000   6.1000   0.1642
  2022/06/27   6.0900   6.0900   0.6611
  2022/06/24   6.0500   6.0500   1.3400
  2022/06/22   5.9700   5.9700   -1.3223
  2022/06/21   6.0500   6.0500   0.6655
  2022/06/20   6.0100   6.0100   0.1666
  2022/06/17   6.0000   6.0000   0.1669
  2022/06/16   5.9900   5.9900   -0.6633
  2022/06/15   6.0300   6.0300   -0.1655
  2022/06/14   6.0400   6.0400   -0.8210
  2022/06/13   6.0900   6.0900   -1.7741
  2022/06/10   6.2000   6.2000   -0.8000
  2022/06/09   6.2500   6.2500   0.3210
  2022/06/08   6.2300   6.2300   0.8090
  2022/06/07   6.1800   6.1800   0.0000
  2022/06/02   6.1800   6.1800   -0.6430
  2022/06/01   6.2200   6.2200   -0.7974
  2022/05/31   6.2700   6.2700   0.6420
  2022/05/30   6.2300   6.2300   1.1363
  2022/05/27   6.1600   6.1600   1.1494
  2022/05/25   6.0900   6.0900   0.0000
  2022/05/24   6.0900   6.0900   -0.6525
  2022/05/23   6.1300   6.1300   0.0000
  2022/05/20   6.1300   6.1300   0.9884
  2022/05/19   6.0700   6.0700   -0.9787
  2022/05/18   6.1300   6.1300   0.3273
  2022/05/17   6.1100   6.1100   0.9917
  2022/05/16   6.0500   6.0500   0.1655
  2022/05/13   6.0400   6.0400   0.4991
  2022/05/12   6.0100   6.0100   -0.9884
  2022/05/11   6.0700   6.0700   0.3305
  2022/05/10   6.0500   6.0500   -1.4657
  2022/05/06   6.1400   6.1400   -1.7600
  2022/05/05   6.2500   6.2500   0.1602
  2022/05/04   6.2400   6.2400   -0.4784
  2022/05/03   6.2700   6.2700   -1.2598
  2022/04/29   6.3500   6.3500   1.4376
  2022/04/28   6.2600   6.2600   0.4815
  2022/04/27   6.2300   6.2300   -0.4792
  2022/04/26   6.2600   6.2600   0.3205
  2022/04/25   6.2400   6.2400   -1.1093
  2022/04/22   6.3100   6.3100   -0.7861
  2022/04/21   6.3600   6.3600   -0.3134
  2022/04/20   6.3800   6.3800   0.0000
  2022/04/19   6.3800   6.3800   -1.5432
  2022/04/14   6.4800   6.4800   0.3095
  2022/04/13   6.4600   6.4600   0.3105
  2022/04/12   6.4400   6.4400   -0.3095
  2022/04/11   6.4600   6.4600   -1.2232
  2022/04/08   6.5400   6.5400   -0.3048
  2022/04/07   6.5600   6.5600   -0.7564
  2022/04/06   6.6100   6.6100   -0.6015
  2022/04/01   6.6500   6.6500   -0.7462
  2022/03/31   6.7000   6.7000   0.1494
  2022/03/30   6.6900   6.6900   1.0574
  2022/03/29   6.6200   6.6200   0.3030
  2022/03/28   6.6000   6.6000   -0.4524
  2022/03/25   6.6300   6.6300   -0.4504
  2022/03/24   6.6600   6.6600   -0.2994
  2022/03/23   6.6800   6.6800   0.6024
  2022/03/22   6.6400   6.6400   0.0000
  2022/03/21   6.6400   6.6400   -0.3003
  2022/03/18   6.6600   6.6600   0.0000
  2022/03/17   6.6600   6.6600   2.9366
  2022/03/16   6.4700   6.4700   1.0937
  2022/03/15   6.4000   6.4000   -1.9908
  2022/03/14   6.5300   6.5300   -1.8045
  2022/03/11   6.6500   6.6500   -0.7462
  2022/03/10   6.7000   6.7000   0.7518
  2022/03/09   6.6500   6.6500   -0.1501
  2022/03/08   6.6600   6.6600   -0.8928
  2022/03/07   6.7200   6.7200   -2.3255
  2022/03/04   6.8800   6.8800   -1.1494
  2022/03/03   6.9600   6.9600   -0.1434
  2022/03/02   6.9700   6.9700   -0.5706
  2022/03/01   7.0100   7.0100   -0.2844
  2022/02/25   7.0300   7.0300   0.1424
  2022/02/24   7.0200   7.0200   -1.9553
  2022/02/23   7.1600   7.1600   -0.1394
  2022/02/22   7.1700   7.1700   -0.6925
  2022/02/21   7.2200   7.2200   -0.4137
  2022/02/18   7.2500   7.2500   -0.5486
  2022/02/17   7.2900   7.2900   0.1373
  2022/02/16   7.2800   7.2800   0.4137
  2022/02/15   7.2500   7.2500   0.1381
  2022/02/14   7.2400   7.2400   -0.9575
  2022/02/11   7.3100   7.3100   -0.5442
  2022/02/10   7.3500   7.3500   0.6849
  2022/02/09   7.3000   7.3000   0.9681
  2022/02/08   7.2300   7.2300   -0.4132
  2022/02/07   7.2600   7.2600   0.6934
  2022/01/28   7.2100   7.2100   -0.5517
  2022/01/27   7.2500   7.2500   -0.9562
  2022/01/26   7.3200   7.3200   0.1367
  2022/01/25   7.3100   7.3100   -0.8141
  2022/01/24   7.3700   7.3700   -0.5398
  2022/01/21   7.4100   7.4100   -0.2691
  2022/01/20   7.4300   7.4300   0.8141
  2022/01/19   7.3700   7.3700   -0.2706
  2022/01/18   7.3900   7.3900   -0.5383
  2022/01/17   7.4300   7.4300   -0.2684
  2022/01/14   7.4500   7.4500   -0.4010
  2022/01/13   7.4800   7.4800   -0.1335
  2022/01/12   7.4900   7.4900   1.0796
  2022/01/11   7.4100   7.4100   0.0000
  2022/01/10   7.4100   7.4100   0.4065
  2022/01/07   7.3800   7.3800   0.4081
  2022/01/06   7.3500   7.3500   -0.5412
  2022/01/05   7.3900   7.3900   -0.9383
  2022/01/04   7.4600   7.4600   0.2688
  2021/12/30   7.4400   7.4400   -0.1342
  2021/12/29   7.4500   7.4500   -0.1340
  2021/12/23   7.4600   7.4600   0.4037
  2021/12/22   7.4300   7.4300   0.4054
  2021/12/21   7.4000   7.4000   0.4070
  2021/12/20   7.3700   7.3700   -1.0738
  2021/12/17   7.4500   7.4500   -0.5340
  2021/12/16   7.4900   7.4900   0.1336
  2021/12/15   7.4800   7.4800   -0.3994
  2021/12/14   7.5100   7.5100   -0.5298
  2021/12/13   7.5500   7.5500   -0.1322
