鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股。

報酬率
更新日期:2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.68% up 10.38% up 12.35% up 17.91% up 12.78% down -0.93% up 30.33% up 120.53%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT022 標的幣別 美元
期初淨值 27.7600 (2012/02/10) 期末淨值 61.2200 (2024/05/30)
查詢區間 2012/2/10 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 125.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/15   62.4800   62.4800   1.0349
  2024/05/14   61.8400   61.8400   0.3570
  2024/05/13   61.6200   61.6200   0.5056
  2024/05/10   61.3100   61.3100   0.0652
  2024/05/09   61.2700   61.2700   -0.1466
  2024/05/08   61.3600   61.3600   -0.1302
  2024/05/07   61.4400   61.4400   -0.4536
  2024/05/06   61.7200   61.7200   0.2924
  2024/05/03   61.5400   61.5400   0.1953
  2024/05/02   61.4200   61.4200   1.4368
  2024/04/30   60.5500   60.5500   -0.8190
  2024/04/29   61.0500   61.0500   0.9925
  2024/04/26   60.4500   60.4500   0.2653
  2024/04/25   60.2900   60.2900   0.2160
  2024/04/24   60.1600   60.1600   0.4005
  2024/04/23   59.9200   59.9200   0.9774
  2024/04/22   59.3400   59.3400   0.5933
  2024/04/19   58.9900   58.9900   -0.4556
  2024/04/18   59.2600   59.2600   0.3046
  2024/04/17   59.0800   59.0800   0.1186
  2024/04/16   59.0100   59.0100   -1.1226
  2024/04/15   59.6800   59.6800   -1.2084
  2024/04/12   60.4100   60.4100   -1.2424
  2024/04/11   61.1700   61.1700   0.7909
  2024/04/10   60.6900   60.6900   -0.5571
  2024/04/09   61.0300   61.0300   0.4278
  2024/04/08   60.7700   60.7700   -0.5726
  2024/04/03   61.1200   61.1200   0.0818
  2024/04/02   61.0700   61.0700   0.6593
  2024/04/01   60.6700   60.6700   0.2644
  2024/03/28   60.5100   60.5100   0.3482
  2024/03/27   60.3000   60.3000   0.3494
  2024/03/26   60.0900   60.0900   0.0499
  2024/03/25   60.0600   60.0600   -0.1828
  2024/03/22   60.1700   60.1700   -0.5454
  2024/03/21   60.5000   60.5000   1.1198
  2024/03/20   59.8300   59.8300   0.5884
  2024/03/19   59.4800   59.4800   -0.8831
  2024/03/18   60.0100   60.0100   0.1000
  2024/03/15   59.9500   59.9500   0.0834
  2024/03/14   59.9000   59.9000   -0.3161
  2024/03/13   60.0900   60.0900   -0.8088
  2024/03/12   60.5800   60.5800   0.6814
  2024/03/11   60.1700   60.1700   -0.1990
  2024/03/08   60.2900   60.2900   -0.1821
  2024/03/07   60.4000   60.4000   0.7842
  2024/03/06   59.9300   59.9300   0.3516
  2024/03/05   59.7200   59.7200   -0.5992
  2024/03/04   60.0800   60.0800   0.0166
  2024/03/01   60.0700   60.0700   0.7547
  2024/02/29   59.6200   59.6200   0.7775
  2024/02/27   59.1600   59.1600   0.2202
  2024/02/26   59.0300   59.0300   0.2377
  2024/02/23   58.8900   58.8900   -0.4395
  2024/02/22   59.1500   59.1500   0.6294
  2024/02/21   58.7800   58.7800   -0.3728
  2024/02/20   59.0000   59.0000   0.8202
  2024/02/16   58.5200   58.5200   0.9313
  2024/02/15   57.9800   57.9800   0.6422
  2024/02/07   57.6100   57.6100   0.4884
  2024/02/06   57.3300   57.3300   1.0398
  2024/02/05   56.7400   56.7400   -0.8735
  2024/02/02   57.2400   57.2400   -0.0174
  2024/02/01   57.2500   57.2500   0.7567
  2024/01/31   56.8200   56.8200   0.3355
  2024/01/30   56.6300   56.6300   -0.3168
  2024/01/29   56.8100   56.8100   0.4065
  2024/01/26   56.5800   56.5800   -0.4223
  2024/01/25   56.8200   56.8200   0.1233
  2024/01/24   56.7500   56.7500   0.8351
  2024/01/23   56.2800   56.2800   -0.8281
  2024/01/22   56.7500   56.7500   -0.5955
  2024/01/19   57.0900   57.0900   1.1158
  2024/01/18   56.4600   56.4600   0.4090
  2024/01/17   56.2300   56.2300   -1.4200
  2024/01/16   57.0400   57.0400   -0.5058
  2024/01/12   57.3300   57.3300   0.5436
  2024/01/11   57.0200   57.0200   0.2285
  2024/01/10   56.8900   56.8900   -0.0702
  2024/01/09   56.9300   56.9300   -0.8706
  2024/01/08   57.4300   57.4300   -0.1564
  2024/01/05   57.5200   57.5200   -0.0694
  2024/01/04   57.5600   57.5600   0.3311
  2024/01/03   57.3700   57.3700   -0.1913
  2024/01/02   57.4800   57.4800   -0.3812
  2023/12/29   57.7000   57.7000   0.0520
  2023/12/28   57.6700   57.6700   0.4179
  2023/12/27   57.4300   57.4300   0.5603
  2023/12/26   57.1100   57.1100   0.6875
  2023/12/22   56.7200   56.7200   0.5317
  2023/12/21   56.4200   56.4200   0.9663
  2023/12/20   55.8800   55.8800   -1.7926
  2023/12/19   56.9000   56.9000   0.2996
  2023/12/18   56.7300   56.7300   0.0529
  2023/12/15   56.7000   56.7000   -0.5437
  2023/12/14   57.0100   57.0100   0.9205
  2023/12/13   56.4900   56.4900   0.4802
  2023/12/12   56.2200   56.2200   0.1068
  2023/12/11   56.1600   56.1600   0.0178
  2023/12/08   56.1500   56.1500   -0.2132
  2023/12/07   56.2700   56.2700   0.2494
  2023/12/06   56.1300   56.1300   0.0534
  2023/12/05   56.1000   56.1000   -0.1068
  2023/12/04   56.1600   56.1600   0.4112
  2023/12/01   55.9300   55.9300   0.8474
  2023/11/30   55.4600   55.4600   -0.2697
  2023/11/29   55.6100   55.6100   0.1440
  2023/11/28   55.5300   55.5300   0.0360
  2023/11/27   55.5100   55.5100   0.2166
  2023/11/24   55.3900   55.3900   0.2171
  2023/11/23   55.2700   55.2700   -0.1806
  2023/11/22   55.3700   55.3700   -0.3060
  2023/11/21   55.5400   55.5400   0.2708
  2023/11/20   55.3900   55.3900   0.4169
  2023/11/17   55.1600   55.1600   0.6018
  2023/11/16   54.8300   54.8300   0.3844
  2023/11/15   54.6200   54.6200   0.5893
  2023/11/14   54.3000   54.3000   1.5332
  2023/11/13   53.4800   53.4800   -0.2238
  2023/11/10   53.6000   53.6000   0.4497
  2023/11/09   53.3600   53.3600   -0.4848
  2023/11/08   53.6200   53.6200   0.0559
  2023/11/07   53.5900   53.5900   -0.4273
  2023/11/06   53.8200   53.8200   1.3368
  2023/11/03   53.1100   53.1100   1.5876
  2023/11/02   52.2800   52.2800   1.7120
  2023/11/01   51.4000   51.4000   0.2926
  2023/10/31   51.2500   51.2500   -0.4854
  2023/10/30   51.5000   51.5000   1.5178
  2023/10/27   50.7300   50.7300   0.4554
  2023/10/26   50.5000   50.5000   -1.5402
  2023/10/25   51.2900   51.2900   -1.2324
  2023/10/24   51.9300   51.9300   0.4448
  2023/10/23   51.7000   51.7000   -1.0336
  2023/10/20   52.2400   52.2400   -0.5899
  2023/10/19   52.5500   52.5500   -0.5676
  2023/10/18   52.8500   52.8500   -0.9372
  2023/10/17   53.3500   53.3500   -0.3176
  2023/10/16   53.5200   53.5200   0.1497
  2023/10/13   53.4400   53.4400   -0.0561
  2023/10/12   53.4700   53.4700   -0.6318
  2023/10/11   53.8100   53.8100   1.0326
  2023/10/06   53.2600   53.2600   0.9859
  2023/10/05   52.7400   52.7400   0.0379
  2023/10/04   52.7200   52.7200   -0.1893
  2023/10/03   52.8200   52.8200   -0.7888
  2023/10/02   53.2400   53.2400   -0.1125
  2023/09/28   53.3000   53.3000   -0.1311
  2023/09/27   53.3700   53.3700   0.5084
  2023/09/26   53.1000   53.1000   -1.0989
  2023/09/25   53.6900   53.6900   -0.2044
  2023/09/22   53.8000   53.8000   0.3356
  2023/09/21   53.6200   53.6200   -0.9421
  2023/09/20   54.1300   54.1300   -0.5146
  2023/09/19   54.4100   54.4100   -0.5119
  2023/09/18   54.6900   54.6900   -0.3825
  2023/09/15   54.9000   54.9000   -0.1091
  2023/09/14   54.9600   54.9600   0.6224
  2023/09/13   54.6200   54.6200   -0.0183
  2023/09/12   54.6300   54.6300   -0.7629
  2023/09/11   55.0500   55.0500   0.2367
  2023/09/08   54.9200   54.9200   0.4205
  2023/09/07   54.6900   54.6900   -0.2371
  2023/09/06   54.8200   54.8200   0.0547
  2023/09/05   54.7900   54.7900   -0.1457
  2023/09/04   54.8700   54.8700   0.5497
  2023/09/01   54.5700   54.5700   0.3493
  2023/08/31   54.3800   54.3800   -0.2018
  2023/08/30   54.4900   54.4900   0.1102
  2023/08/29   54.4300   54.4300   1.2462
  2023/08/28   53.7600   53.7600   0.7118
  2023/08/25   53.3800   53.3800   0.7359
  2023/08/24   52.9900   52.9900   -0.3385
  2023/08/23   53.1700   53.1700   1.0452
  2023/08/22   52.6200   52.6200   -0.0569
  2023/08/21   52.6500   52.6500   0.0570
  2023/08/18   52.6200   52.6200   -0.5668
  2023/08/17   52.9200   52.9200   0.2842
  2023/08/16   52.7700   52.7700   -0.4527
  2023/08/15   53.0100   53.0100   -0.7303
  2023/08/14   53.4000   53.4000   -0.4102
  2023/08/11   53.6200   53.6200   -1.0701
  2023/08/10   54.2000   54.2000   -0.2392
  2023/08/09   54.3300   54.3300   0.0000
  2023/08/08   54.3300   54.3300   -1.1103
  2023/08/07   54.9400   54.9400   0.4754
  2023/08/04   54.6800   54.6800   0.8112
  2023/08/02   54.2400   54.2400   -2.0054
  2023/08/01   55.3500   55.3500   -0.8597
  2023/07/31   55.8300   55.8300   0.2874
  2023/07/28   55.6700   55.6700   1.6246
  2023/07/27   54.7800   54.7800   -0.7608
  2023/07/26   55.2000   55.2000   -0.0362
  2023/07/25   55.2200   55.2200   0.1087
  2023/07/24   55.1600   55.1600   0.5285
  2023/07/21   54.8700   54.8700   -0.2182
  2023/07/20   54.9900   54.9900   -0.2720
  2023/07/19   55.1400   55.1400   -0.0543
  2023/07/18   55.1700   55.1700   0.0181
  2023/07/17   55.1600   55.1600   0.0907
  2023/07/14   55.1100   55.1100   0.0181
  2023/07/13   55.1000   55.1000   0.1454
  2023/07/12   55.0200   55.0200   1.2513
  2023/07/11   54.3400   54.3400   1.1729
  2023/07/10   53.7100   53.7100   0.2052
  2023/07/07   53.6000   53.6000   0.1681
  2023/07/06   53.5100   53.5100   -1.1088
  2023/07/05   54.1100   54.1100   -0.5696
  2023/07/04   54.4200   54.4200   0.3318
  2023/07/03   54.2400   54.2400   0.3700
  2023/06/30   54.0400   54.0400   0.4647
  2023/06/29   53.7900   53.7900   -0.7014
  2023/06/28   54.1700   54.1700   -0.1474
  2023/06/27   54.2500   54.2500   0.7240
  2023/06/26   53.8600   53.8600   -0.2777
  2023/06/21   54.0100   54.0100   -0.0370
  2023/06/20   54.0300   54.0300   -0.2400
  2023/06/19   54.1600   54.1600   -0.1658
  2023/06/16   54.2500   54.2500   -0.5134
  2023/06/15   54.5300   54.5300   0.9067
  2023/06/14   54.0400   54.0400   -0.2031
  2023/06/13   54.1500   54.1500   0.8192
  2023/06/12   53.7100   53.7100   0.5428
  2023/06/09   53.4200   53.4200   0.4890
  2023/06/08   53.1600   53.1600   -0.4867
  2023/06/07   53.4200   53.4200   0.2815
  2023/06/06   53.2700   53.2700   0.6613
  2023/06/05   52.9200   52.9200   -0.3389
  2023/06/02   53.1000   53.1000   1.2006
  2023/06/01   52.4700   52.4700   0.9038
  2023/05/31   52.0000   52.0000   0.1540
  2023/05/30   51.9200   51.9200   -0.3454
  2023/05/26   52.1000   52.1000   0.9298
  2023/05/25   51.6200   51.6200   -0.3474
  2023/05/24   51.8000   51.8000   -0.0964
  2023/05/23   51.8500   51.8500   -0.4798
  2023/05/22   52.1000   52.1000   0.3273
  2023/05/19   51.9300   51.9300   -0.1346
  2023/05/18   52.0000   52.0000   -0.5736
  2023/05/17   52.3000   52.3000   0.3838
  2023/05/16   52.1000   52.1000   -0.5725
  2023/05/15   52.4000   52.4000   0.1720
  2023/05/12   52.3100   52.3100   -0.6268
  2023/05/11   52.6400   52.6400   -0.6979
  2023/05/10   53.0100   53.0100   0.6837
  2023/05/09   52.6500   52.6500   -1.0524
  2023/05/08   53.2100   53.2100   0.0940
  2023/05/05   53.1600   53.1600   0.3208
  2023/05/04   52.9900   52.9900   0.0755
  2023/05/03   52.9500   52.9500   -0.1131
  2023/05/02   53.0100   53.0100   -0.8602
  2023/04/28   53.4700   53.4700   0.9629
  2023/04/27   52.9600   52.9600   1.5337
  2023/04/26   52.1600   52.1600   0.6172
  2023/04/25   51.8400   51.8400   -2.0223
  2023/04/24   52.9100   52.9100   0.0567
  2023/04/21   52.8800   52.8800   -0.8623
  2023/04/20   53.3400   53.3400   -0.6148
  2023/04/19   53.6700   53.6700   -0.4082
  2023/04/18   53.8900   53.8900   0.0928
  2023/04/17   53.8400   53.8400   0.1674
  2023/04/14   53.7500   53.7500   -0.0743
  2023/04/13   53.7900   53.7900   0.0558
  2023/04/12   53.7600   53.7600   -0.1671
  2023/04/11   53.8500   53.8500   0.6353
  2023/04/10   53.5100   53.5100   0.5071
  2023/04/06   53.2400   53.2400   -1.2611
  2023/03/31   53.9200   53.9200   0.7097
  2023/03/30   53.5400   53.5400   0.3937
  2023/03/29   53.3300   53.3300   0.2443
  2023/03/28   53.2000   53.2000   0.1317
  2023/03/27   53.1300   53.1300   0.0188
  2023/03/24   53.1200   53.1200   0.3021
  2023/03/23   52.9600   52.9600   0.3030
  2023/03/22   52.8000   52.8000   -0.0567
  2023/03/21   52.8300   52.8300   0.8013
  2023/03/20   52.4100   52.4100   0.3254
  2023/03/17   52.2400   52.2400   -0.5331
  2023/03/16   52.5200   52.5200   0.5359
  2023/03/15   52.2400   52.2400   -0.6088
  2023/03/14   52.5600   52.5600   -0.7927
  2023/03/13   52.9800   52.9800   -0.2259
  2023/03/10   53.1000   53.1000   -0.6919
  2023/03/09   53.4700   53.4700   -1.4014
  2023/03/08   54.2300   54.2300   0.2773
  2023/03/07   54.0800   54.0800   -1.0430
  2023/03/06   54.6500   54.6500   -0.4916
  2023/03/03   54.9200   54.9200   1.3845
  2023/03/02   54.1700   54.1700   0.3333
  2023/03/01   53.9900   53.9900   1.7719
  2023/02/24   53.0500   53.0500   -1.2288
  2023/02/23   53.7100   53.7100   0.9586
  2023/02/22   53.2000   53.2000   -0.3185
  2023/02/21   53.3700   53.3700   -0.8361
  2023/02/20   53.8200   53.8200   1.3177
  2023/02/17   53.1200   53.1200   -1.0984
  2023/02/16   53.7100   53.7100   0.0186
  2023/02/15   53.7000   53.7000   -0.5371
  2023/02/14   53.9900   53.9900   -0.2954
  2023/02/13   54.1500   54.1500   0.1664
  2023/02/10   54.0600   54.0600   -0.6797
  2023/02/09   54.4300   54.4300   -0.2016
  2023/02/08   54.5400   54.5400   0.4419
  2023/02/07   54.3000   54.3000   0.3696
  2023/02/06   54.1000   54.1000   -1.1691
  2023/02/03   54.7400   54.7400   -1.7940
  2023/02/02   55.7400   55.7400   0.7592
  2023/02/01   55.3200   55.3200   0.6001
  2023/01/31   54.9900   54.9900   1.1775
  2023/01/30   54.3500   54.3500   0.2952
  2023/01/19   54.1900   54.1900   0.3890
  2023/01/18   53.9800   53.9800   -0.4793
  2023/01/17   54.2400   54.2400   0.3515
  2023/01/16   54.0500   54.0500   -0.0924
  2023/01/13   54.1000   54.1000   0.3710
  2023/01/12   53.9000   53.9000   0.6160
  2023/01/11   53.5700   53.5700   0.3747
  2023/01/10   53.3700   53.3700   0.5652
  2023/01/09   53.0700   53.0700   0.6638
  2023/01/06   52.7200   52.7200   1.7367
  2023/01/05   51.8200   51.8200   -0.2886
  2023/01/04   51.9700   51.9700   1.2862
  2023/01/03   51.3100   51.3100   0.4502
  2022/12/30   51.0800   51.0800   -0.6225
  2022/12/29   51.4000   51.4000   1.5408
  2022/12/28   50.6200   50.6200   -1.5175
  2022/12/27   51.4000   51.4000   1.6613
  2022/12/23   50.5600   50.5600   -0.6874
  2022/12/22   50.9100   50.9100   -0.9725
  2022/12/21   51.4100   51.4100   0.3121
  2022/12/20   51.2500   51.2500   -0.2530
  2022/12/19   51.3800   51.3800   -0.1554
  2022/12/16   51.4600   51.4600   0.6454
  2022/12/15   51.1300   51.1300   -1.5026
  2022/12/14   51.9100   51.9100   0.3479
  2022/12/13   51.7300   51.7300   0.0773
  2022/12/12   51.6900   51.6900   -0.0966
  2022/12/09   51.7400   51.7400   0.5245
  2022/12/08   51.4700   51.4700   0.7240
  2022/12/07   51.1000   51.1000   0.1960
  2022/12/06   51.0000   51.0000   -1.2966
  2022/12/05   51.6700   51.6700   -0.4815
  2022/12/02   51.9200   51.9200   0.3285
  2022/12/01   51.7500   51.7500   -0.0193
  2022/11/30   51.7600   51.7600   3.1281
  2022/11/29   50.1900   50.1900   0.7831
  2022/11/28   49.8000   49.8000   0.2415
  2022/11/25   49.6800   49.6800   -0.5803
  2022/11/24   49.9700   49.9700   0.9698
  2022/11/23   49.4900   49.4900   0.3853
  2022/11/22   49.3000   49.3000   0.0202
  2022/11/21   49.2900   49.2900   -1.0240
  2022/11/18   49.8000   49.8000   0.1206
  2022/11/17   49.7400   49.7400   0.3834
  2022/11/16   49.5500   49.5500   -0.5818
  2022/11/15   49.8400   49.8400   1.0543
  2022/11/14   49.3200   49.3200   -0.2830
  2022/11/11   49.4600   49.4600   1.0625
  2022/11/10   48.9400   48.9400   3.3579
  2022/11/09   47.3500   47.3500   -0.5043
  2022/11/08   47.5900   47.5900   0.6769
  2022/11/07   47.2700   47.2700   1.3507
  2022/11/04   46.6400   46.6400   2.2582
  2022/11/03   45.6100   45.6100   0.9070
  2022/11/02   45.2000   45.2000   -0.5937
  2022/11/01   45.4700   45.4700   0.9771
  2022/10/31   45.0300   45.0300   -1.2716
  2022/10/28   45.6100   45.6100   -0.2842
  2022/10/27   45.7400   45.7400   -0.1091
  2022/10/26   45.7900   45.7900   1.1486
  2022/10/25   45.2700   45.2700   0.4214
  2022/10/24   45.0800   45.0800   -1.9147
  2022/10/21   45.9600   45.9600   0.5469
  2022/10/20   45.7100   45.7100   -0.8459
  2022/10/19   46.1000   46.1000   -1.5378
  2022/10/18   46.8200   46.8200   0.6881
  2022/10/17   46.5000   46.5000   2.0184
  2022/10/14   45.5800   45.5800   -1.5975
  2022/10/13   46.3200   46.3200   0.2814
  2022/10/12   46.1900   46.1900   0.8075
  2022/10/11   45.8200   45.8200   -1.8843
  2022/10/07   46.7000   46.7000   -1.6842
  2022/10/06   47.5000   47.5000   -0.5443
  2022/10/05   47.7600   47.7600   -0.1880
  2022/10/04   47.8500   47.8500   2.4405
  2022/10/03   46.7100   46.7100   0.8855
  2022/09/30   46.3000   46.3000   -0.0431
  2022/09/29   46.3200   46.3200   -2.0511
  2022/09/28   47.2900   47.2900   -0.2110
  2022/09/27   47.3900   47.3900   0.0633
  2022/09/26   47.3600   47.3600   -1.9461
  2022/09/23   48.3000   48.3000   -2.6994
  2022/09/22   49.6400   49.6400   -1.1745
  2022/09/21   50.2300   50.2300   -1.1998
  2022/09/20   50.8400   50.8400   -0.5282
  2022/09/19   51.1100   51.1100   0.0000
  2022/09/16   51.1100   51.1100   -0.8727
  2022/09/15   51.5600   51.5600   -1.3771
  2022/09/14   52.2800   52.2800   1.7516
  2022/09/13   51.3800   51.3800   -2.4862
  2022/09/12   52.6900   52.6900   2.0728
  2022/09/08   51.6200   51.6200   0.1746
  2022/09/07   51.5300   51.5300   0.7035
  2022/09/06   51.1700   51.1700   -1.0251
  2022/09/05   51.7000   51.7000   0.1161
  2022/09/02   51.6400   51.6400   -0.9969
  2022/09/01   52.1600   52.1600   -0.0191
  2022/08/31   52.1700   52.1700   0.1728
  2022/08/30   52.0800   52.0800   -0.2489
  2022/08/29   52.2100   52.2100   -0.5334
  2022/08/26   52.4900   52.4900   -0.8500
  2022/08/25   52.9400   52.9400   1.9449
  2022/08/24   51.9300   51.9300   -0.1154
  2022/08/23   51.9900   51.9900   0.0962
  2022/08/22   51.9400   51.9400   -0.9156
  2022/08/19   52.4200   52.4200   -1.6325
  2022/08/18   53.2900   53.2900   -0.1124
  2022/08/17   53.3500   53.3500   -0.5406
  2022/08/16   53.6400   53.6400   -0.0186
  2022/08/15   53.6500   53.6500   -0.1860
  2022/08/12   53.7500   53.7500   1.1669
  2022/08/11   53.1300   53.1300   0.4917
  2022/08/10   52.8700   52.8700   0.6472
  2022/08/09   52.5300   52.5300   -0.1330
  2022/08/08   52.6000   52.6000   0.3433
  2022/08/05   52.4200   52.4200   0.2677
  2022/08/04   52.2800   52.2800   0.7321
  2022/08/03   51.9000   51.9000   0.1157
  2022/08/02   51.8400   51.8400   -0.3076
  2022/08/01   52.0000   52.0000   -0.9712
  2022/07/29   52.5100   52.5100   0.4399
  2022/07/28   52.2800   52.2800   0.3069
  2022/07/27   52.1200   52.1200   2.0160
  2022/07/26   51.0900   51.0900   -0.8731
  2022/07/25   51.5400   51.5400   0.1944
  2022/07/22   51.4400   51.4400   -0.8289
  2022/07/21   51.8700   51.8700   1.2492
  2022/07/20   51.2300   51.2300   -0.1169
  2022/07/19   51.2900   51.2900   2.3548
  2022/07/18   50.1100   50.1100   0.4208
  2022/07/15   49.9000   49.9000   -0.4786
  2022/07/14   50.1400   50.1400   0.0000
  2022/07/13   50.1400   50.1400   0.1598
  2022/07/12   50.0600   50.0600   -0.6746
  2022/07/11   50.4000   50.4000   -1.6201
  2022/07/08   51.2300   51.2300   0.1172
  2022/07/07   51.1700   51.1700   1.7903
  2022/07/06   50.2700   50.2700   -0.0795
  2022/07/05   50.3100   50.3100   0.1792
  2022/07/04   50.2200   50.2200   -0.5150
  2022/07/01   50.4800   50.4800   -0.4928
  2022/06/30   50.7300   50.7300   -0.6268
  2022/06/29   51.0500   51.0500   -0.7195
  2022/06/28   51.4200   51.4200   -1.2672
  2022/06/27   52.0800   52.0800   0.8715
  2022/06/24   51.6300   51.6300   2.6237
  2022/06/23   50.3100   50.3100   -0.4353
  2022/06/22   50.5300   50.5300   -1.9596
  2022/06/21   51.5400   51.5400   1.7571
  2022/06/20   50.6500   50.6500   -0.7252
  2022/06/17   51.0200   51.0200   0.1767
  2022/06/16   50.9300   50.9300   -2.5263
  2022/06/15   52.2500   52.2500   0.8103
  2022/06/14   51.8300   51.8300   0.2902
  2022/06/13   51.6800   51.6800   -3.0575
  2022/06/10   53.3100   53.3100   -0.9660
  2022/06/09   53.8300   53.8300   -1.4463
  2022/06/08   54.6200   54.6200   -0.3466
  2022/06/07   54.8100   54.8100   0.5872
  2022/06/06   54.4900   54.4900   -0.4748
  2022/06/02   54.7500   54.7500   1.2763
  2022/06/01   54.0600   54.0600   -0.4969
  2022/05/31   54.3300   54.3300   0.0921
  2022/05/30   54.2800   54.2800   0.7423
  2022/05/27   53.8800   53.8800   1.2401
  2022/05/26   53.2200   53.2200   1.1210
  2022/05/25   52.6300   52.6300   0.6309
  2022/05/24   52.3000   52.3000   -1.6732
  2022/05/23   53.1900   53.1900   0.7386
  2022/05/20   52.8000   52.8000   0.3993
  2022/05/19   52.5900   52.5900   1.0180
  2022/05/18   52.0600   52.0600   -1.7365
  2022/05/17   52.9800   52.9800   3.1341
  2022/05/16   51.3700   51.3700   -0.4650
  2022/05/13   51.6100   51.6100   1.6345
  2022/05/12   50.7800   50.7800   -1.5128
  2022/05/11   51.5600   51.5600   -0.9223
  2022/05/10   52.0400   52.0400   0.8331
  2022/05/09   51.6100   51.6100   -2.8609
  2022/05/06   53.1300   53.1300   -1.4834
  2022/05/05   53.9300   53.9300   -2.7937
  2022/05/04   55.4800   55.4800   0.7811
  2022/05/03   55.0500   55.0500   1.6245
  2022/04/29   54.1700   54.1700   -0.7693
  2022/04/28   54.5900   54.5900   0.6452
  2022/04/27   54.2400   54.2400   -0.5500
  2022/04/26   54.5400   54.5400   -1.6056
  2022/04/25   55.4300   55.4300   -1.2646
  2022/04/22   56.1400   56.1400   -1.2141
  2022/04/21   56.8300   56.8300   -1.2853
  2022/04/20   57.5700   57.5700   0.0347
  2022/04/19   57.5500   57.5500   0.1392
  2022/04/18   57.4700   57.4700   -0.5020
  2022/04/14   57.7600   57.7600   -0.2073
  2022/04/13   57.8800   57.8800   1.5795
  2022/04/12   56.9800   56.9800   -0.5584
  2022/04/11   57.3000   57.3000   -1.3769
  2022/04/08   58.1000   58.1000   0.0344
  2022/04/07   58.0800   58.0800   -1.1740
  2022/04/06   58.7700   58.7700   0.3072
  2022/04/01   58.5900   58.5900   1.6834
  2022/03/31   57.6200   57.6200   -0.3114
  2022/03/30   57.8000   57.8000   -0.1554
  2022/03/29   57.8900   57.8900   1.4723
  2022/03/28   57.0500   57.0500   0.0877
  2022/03/25   57.0000   57.0000   -1.2816
  2022/03/24   57.7400   57.7400   0.9793
  2022/03/23   57.1800   57.1800   -0.6946
  2022/03/22   57.5800   57.5800   0.1391
  2022/03/21   57.5000   57.5000   -0.6221
  2022/03/18   57.8600   57.8600   1.2600
  2022/03/17   57.1400   57.1400   0.8649
  2022/03/16   56.6500   56.6500   3.5270
  2022/03/15   54.7200   54.7200   0.4036
  2022/03/14   54.5000   54.5000   -2.6438
  2022/03/11   55.9800   55.9800   -2.1841
  2022/03/10   57.2300   57.2300   -0.7113
  2022/03/09   57.6400   57.6400   2.4893
  2022/03/08   56.2400   56.2400   -0.0888
  2022/03/07   56.2900   56.2900   -3.6625
  2022/03/04   58.4300   58.4300   -2.1600
  2022/03/03   59.7200   59.7200   -0.7478
  2022/03/02   60.1700   60.1700   0.4004
  2022/03/01   59.9300   59.9300   -0.8602
  2022/02/25   60.4500   60.4500   2.3882
  2022/02/24   59.0400   59.0400   -1.2874
  2022/02/23   59.8100   59.8100   -0.1835
  2022/02/22   59.9200   59.9200   -0.2663
  2022/02/21   60.0800   60.0800   -0.6285
  2022/02/18   60.4600   60.4600   -0.2639
  2022/02/17   60.6200   60.6200   -0.8505
  2022/02/16   61.1400   61.1400   0.6585
  2022/02/15   60.7400   60.7400   1.9983
  2022/02/14   59.5500   59.5500   -1.7002
  2022/02/11   60.5800   60.5800   -1.5599
  2022/02/10   61.5400   61.5400   -0.8378
  2022/02/09   62.0600   62.0600   1.6044
  2022/02/08   61.0800   61.0800   0.7588
  2022/02/07   60.6200   60.6200   1.9166
  2022/01/28   59.4800   59.4800   1.2597
  2022/01/27   58.7400   58.7400   -1.9692
  2022/01/26   59.9200   59.9200   -1.0568
  2022/01/25   60.5600   60.5600   0.1157
  2022/01/24   60.4900   60.4900   -2.5298
  2022/01/21   62.0600   62.0600   -1.8814
  2022/01/20   63.2500   63.2500   0.2694
  2022/01/19   63.0800   63.0800   -0.2056
  2022/01/18   63.2100   63.2100   -0.9868
  2022/01/17   63.8400   63.8400   -0.1407
  2022/01/14   63.9300   63.9300   -0.0312
  2022/01/13   63.9500   63.9500   -0.4978
  2022/01/12   64.2700   64.2700   0.7524
  2022/01/11   63.7900   63.7900   1.0935
  2022/01/10   63.1000   63.1000   -0.3317
  2022/01/07   63.3100   63.3100   0.0474
  2022/01/06   63.2800   63.2800   -1.1558
  2022/01/05   64.0200   64.0200   -0.6517
