鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     資產證券化  
  類全委型     多重資產型  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 9.3900 9.3900 1.2945 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/06/06 0.8840 0.8840 0.2268 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/06/07 5506.4500 5506.4500 -0.2113 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 9.3900 9.3900 1.2945 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/06/07 9.5574 9.5574 -0.0993 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/06/07 13.6946 13.6946 0.1323 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/06/07 390.3900 390.3900 -0.2300 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/06/07 317.7800 317.7800 -0.3575 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/06/07 149.1100 149.1100 0.4649 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/06/07 386.3000 386.3000 -0.4664 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/06/07 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/06/07 8.2200 8.2200 -0.2427 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/06/07 5.9470 5.9470 -0.1679 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/06/07 11.3660 11.3660 -0.6121 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/06/07 6.3347 6.3347 -0.8778 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/06/07 10.1811 10.1811 -0.3991 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/06/07 23.0200 23.0200 0.1305 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/06/07 361.7400 361.7400 -0.4705 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.2500 7.2500 0.1381 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.7600 7.7600 1.1734 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/06/07 15.6700 15.6700 -0.5711 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/06/06 15.3100 15.3100 0.1308 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/06/07 11.0208 11.0208 -0.0934 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/06/07 10.3479 10.3479 -0.3946 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/06/07 12.7541 12.7541 0.2468 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/06/07 49.2777 49.2777 -0.0292 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/06/06 163.2600 163.2600 -0.4998 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/06/06 128.7000 128.7000 0.2493 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/06/06 140.5200 140.5200 -0.0498 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/06/07 116.1000 116.1000 -2.7068 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/06/07 18.8100 18.8100 -0.5814 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/06/07 13.2100 13.2100 -0.5271 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/06/07 437.0800 437.0800 -0.2100 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/06/07 310.8000 310.8000 -0.5726 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/06/07 145.1200 145.1200 0.2556 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/06/07 421.4500 421.4500 -0.4864 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/06/07 26.5000 26.5000 -0.4508 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/06/07 11.2000 11.2000 -0.6211 RR5
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/06/07 162.2100 162.2100 -0.2092 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/06/07 411.6800 411.6800 0.0073 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/06/07 40.0600 40.0600 -0.0998 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/06/07 50.2100 50.2100 0.5004 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/06/07 16.2200 16.2200 -0.3686 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/06/07 8.7200 8.7200 -0.2288 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/06/07 10.6500 10.6500 -0.5602 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/06/07 258.5100 258.5100 -0.6877 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/06/06 7.8300 7.8300 0.1279 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/06/06 5.9300 5.9300 1.0222 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/06/07 12.8780 12.8780 -0.6174 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/06/07 6.7750 6.7750 -0.1621 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/06/07 119.1686 119.1686 -0.8886 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/06/07 3.9388 3.9388 -0.8683 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/06/07 58.8160 58.8160 -0.2654 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/06/07 69.3276 69.3276 -0.5273 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/06/07 203.9700 203.9700 0.1620 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/06/07 2574.9400 2574.9400 -0.3267 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/06/07 13.7950 13.7950 -0.6052 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/06/07 7.1830 7.1830 -0.1529 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/06/07 45.7700 45.7700 -0.6080 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/06/07 12.4000 12.4000 0.8130 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/06/07 89.0800 89.0800 0.1799 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/06/07 49.9800 49.9800 0.8271 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/06/07 11.6300 11.6300 0.0000 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/06/07 32.1500 32.1500 0.0000 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/06/07 11.6000 11.6000 -0.5998 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/06/07 23.1500 23.1500 0.1731 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/06/07 175.5800 175.5800 -0.3519 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/06/07 14.2100 14.2100 -0.9756 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/06/07 8.1400 8.1400 -0.9732 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/06/07 184.2500 184.2500 -0.4753 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/06/07 77.6900 77.6900 -0.0257 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/06/07 52.2417 52.2417 -0.1206 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/06/07 48.3247 48.3247 -0.1869 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/06/07 21.8000 21.8000 -0.0458 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/06/07 248.8900 248.8900 -0.1564 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/06/07 213.8400 213.8400 -2.7293 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/06/07 19.2400 19.2400 -0.3109 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/06/07 71.9900 71.9900 -0.4012 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/06/07 65.6900 65.6900 0.5357 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/06/07 95.8200 95.8200 0.2616 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/06/07 56.6800 56.6800 0.6035 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/06/07 94.3700 94.3700 0.6077 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/06/07 72.2200 72.2200 0.8378 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/06/07 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/06/07 62.2000 62.2000 -0.3684 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/06/07 68.7600 68.7600 -0.1017 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/06/07 86.3500 86.3500 -0.1272 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/06/07 22.4500 22.4500 0.4025 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/06/07 28.5900 28.5900 -0.2094 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/06/07 54.9800 54.9800 -2.5177 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/06/07 776.5100 776.5100 -0.4717 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/06/07 27.9700 27.9700 -0.6041 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/06/07 34.2400 34.2400 0.0292 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/06/07 16.3700 16.3700 -0.1220 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/06/07 58.5800 58.5800 -0.3742 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/06/07 61.7100 61.7100 -0.4356 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/06/07 66.5800 66.5800 0.8177 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/06/07 40.4600 40.4600 0.6969 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/06/07 101.6300 101.6300 -0.2454 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/06/06 79.8900 79.8900 -0.1250 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/06/06 48.6300 48.6300 0.1442 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/06/07 26.2203 26.2203 -0.4231 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/06/06 202.1300 202.1300 0.1933 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/06/07 34.6185 34.6185 -0.6597 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/06/07 20.9563 20.9563 0.3510 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/06/07 47.4169 47.4169 -0.2673 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/06/07 16.7073 16.7073 0.2406 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/06/07 147.1917 147.1917 -0.2053 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/06/07 338.3566 338.3566 -1.2029 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/06/07 757.9062 757.9062 -0.1824 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/06/06 9128.0000 9128.0000 0.2746 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/06/07 344.2000 344.2000 0.0581 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/06/07 1788.0000 1788.0000 0.6757 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/06/07 162.8675 162.8675 0.3368 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 13.0100 13.0100 0.1540 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/06/07 594.3600 594.3600 -0.2383 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/06/07 819.6000 819.6000 -0.4373 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/06/07 245.1600 245.1600 1.6123 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/06/07 41.2500 41.2500 -0.5784 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/06/07 209.1500 209.1500 -0.3193 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/06/07 14.8700 14.8700 0.6770 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/06/06 56.1500 56.1500 0.5012 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/06/07 44.1900 44.1900 -0.1356 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/06/07 43.9200 43.9200 -0.2498 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/06/07 34.5500 34.5500 -0.2886 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/06/07 28.6700 28.6700 -0.5550 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/06/06 15.3100 15.3100 0.1308 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/06/07 88.7748 88.7748 -0.0634 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/06/07 56.6434 56.6434 0.6783 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/06/07 231.8430 231.8430 1.7908 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/06/07 8.9191 8.9191 0.0707 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/06/06 3364.6215 3364.6215 0.8930 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/06/07 17.9952 17.9952 -0.1830 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/06/07 49.7902 49.7902 -0.4148 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/06/07 33.8903 33.8903 -0.0937 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/06/07 9.4063 9.4063 0.2451 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/06/07 74.2484 74.2484 0.4982 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/06/07 20.8819 20.8819 -0.1487 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/06/07 57.0200 57.0200 -0.1051 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/06/07 26.8691 26.8691 0.0987 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/06/07 169.2300 169.2300 -0.3533 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/06/07 11.8081 11.8081 0.0932 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/06/07 8.1734 8.1734 0.3832 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/06/07 13.6953 13.6953 -1.0948 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/06/06 338.0500 338.0500 -0.3478 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/06/06 216.7300 216.7300 -0.4958 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/06/06 62.7400 62.7400 -2.2285 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/06/07 324.4200 324.4200 -0.6036 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/06/07 2682.4000 2682.4000 -0.3170 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/06/06 761.4300 761.4300 0.2502 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/06/06 1091.4700 1091.4700 0.5843 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/06/06 723.3800 723.3800 -0.8267 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/06/06 79.8900 79.8900 -0.0375 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/06/06 306.6400 306.6400 -0.0489 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/06/06 13.3300 13.3300 -0.2992 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/06/07 182.5870 182.5870 1.4221 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/06/07 13.1578 13.1578 -0.2698 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/06/07 211.6400 211.6400 -0.3015 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/06/07 124.4200 124.4200 -0.1845 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/06/07 148.0300 148.0300 0.0473 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/06/07 54.9000 54.9000 -0.0728 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/06/07 5.1542 5.1542 0.3446 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/06/07 14.8707 14.8707 0.3211 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/06/07 53.8057 53.8057 -0.1203 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/06/07 2.8348 2.8348 -0.1268 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/06/07 170.7300 170.7300 -2.7013 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/06/07 141.3800 141.3800 -0.5836 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/06/06 21.1400 21.1400 0.5647 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/06/06 6.6143 6.6143 0.5060 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/06/07 15.8200 15.8200 -0.0632 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/06/07 38.3800 38.3800 -0.6472 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/06/07 30.1000 30.1000 -3.3708 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/06/07 79.3800 79.3800 1.5609 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/06/07 33.6900 33.6900 -0.2369 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/06/07 10.3400 10.3400 -0.5769 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/06/07 61.3500 61.3500 -0.9685 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/06/07 28.9000 28.9000 -0.5848 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/06/07 27.7100 27.7100 -0.5384 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/06/07 90.5000 90.5000 -0.3084 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/06/07 10.0200 10.0200 -0.4965 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/06/07 21.9900 21.9900 -0.2269 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/06/07 23.7400 23.7400 0.0843 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/06/07 113.4000 113.4000 0.2652 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/06/07 19.7100 19.7100 -0.4042 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/06/07 26.8500 26.8500 -0.1859 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/06/07 20.6000 20.6000 -0.0970 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/06/07 23.6600 23.6600 -0.3790 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 無關 2024/06/07 13.6300 13.6300 -1.3034 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 無關 2024/06/07 27.5700 27.5700 0.1453 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 無關 2024/06/07 25.5400 25.5400 -0.0782 RR4
