鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     資產證券化  
  類全委型     多重資產型  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/05/29 9.2400 9.2400 -1.5974 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/05/29 0.8560 0.8560 -1.0405 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/05/30 5531.5600 5531.5600 -0.1796 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/05/29 9.2400 9.2400 -1.5974 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/05/30 9.4728 9.4728 -1.8078 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/05/30 13.5984 13.5984 -1.3078 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/05/30 391.9900 391.9900 -0.2468 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/05/30 315.4500 315.4500 0.5290 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/05/30 148.3100 148.3100 -0.3360 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/05/30 382.3700 382.3700 0.3490 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/05/30 11.9800 11.9800 -0.2498 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/05/30 8.1400 8.1400 -0.1227 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/05/30 5.8510 5.8510 -0.8305 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/05/30 11.3340 11.3340 0.0972 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/05/30 6.3098 6.3098 -0.7128 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/05/30 10.1259 10.1259 -0.3866 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/05/30 22.6900 22.6900 0.1766 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/05/30 358.1600 358.1600 0.3474 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2024/05/29 7.1900 7.1900 -0.5532 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2024/05/29 7.7100 7.7100 -1.2804 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/05/30 15.6100 15.6100 0.2569 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/05/29 15.1700 15.1700 -0.5246 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/05/30 10.9208 10.9208 -1.7914 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/05/30 10.2887 10.2887 -0.3699 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/05/30 12.5792 12.5792 -1.5165 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/05/30 48.5263 48.5263 -1.0239 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/05/29 163.4200 163.4200 -0.9396 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/05/29 125.8600 125.8600 -1.1467 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/05/29 138.3400 138.3400 -0.9310 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/05/30 117.8700 117.8700 1.9990 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/05/30 18.5900 18.5900 0.3780 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/05/30 13.0400 13.0400 0.2306 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/05/30 438.6300 438.6300 -0.2434 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/05/30 308.5700 308.5700 0.6852 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/05/30 144.0900 144.0900 -0.4422 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/05/30 417.0300 417.0300 0.3658 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/05/30 25.9400 25.9400 -0.0770 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/05/30 11.0000 11.0000 -0.9901 RR5
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/05/30 161.5500 161.5500 0.4227 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/05/30 403.8000 403.8000 -0.2569 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/05/30 39.7100 39.7100 -1.1451 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/05/30 49.8500 49.8500 -1.2676 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/05/30 15.8700 15.8700 -0.3141 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/05/30 8.6400 8.6400 -0.1156 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/05/30 10.6900 10.6900 1.1353 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/05/30 254.0400 254.0400 0.2446 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/05/29 7.7600 7.7600 -0.5128 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/05/29 5.8900 5.8900 -1.3400 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/05/30 12.8400 12.8400 0.1092 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/05/30 6.6670 6.6670 -0.8182 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/05/30 118.6513 118.6513 -0.4733 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/05/30 3.9221 3.9221 -0.8018 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/05/30 58.1153 58.1153 -0.1495 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/05/30 68.2873 68.2873 -1.0342 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/05/30 202.4300 202.4300 -1.3499 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/05/30 2551.8100 2551.8100 0.3003 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/05/30 13.7470 13.7470 0.1238 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/05/30 7.0680 7.0680 -0.8139 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/05/30 45.3800 45.3800 -0.3076 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/05/30 12.1500 12.1500 -1.5397 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/05/30 87.8600 87.8600 0.7916 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/05/30 48.7100 48.7100 -0.4293 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/05/30 11.4200 11.4200 -0.5226 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/05/30 31.5400 31.5400 -0.2845 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/05/30 11.6200 11.6200 -0.8532 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/05/30 22.2400 22.2400 0.1351 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/05/30 171.3800 171.3800 -1.7091 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/05/30 13.9500 13.9500 1.7506 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/05/30 8.0200 8.0200 1.7766 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/05/30 185.6400 185.6400 -0.2633 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/05/30 76.7700 76.7700 0.6160 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/05/30 51.1332 51.1332 -0.1178 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/05/30 48.5102 48.5102 -0.1735 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/05/30 21.6200 21.6200 0.6986 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/05/29 242.6000 242.6000 -1.4022 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/05/30 217.2400 217.2400 1.9810 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/05/30 18.9200 18.9200 0.6383 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/05/30 71.9800 71.9800 0.8971 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/05/30 64.3200 64.3200 -0.8326 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/05/30 96.7200 96.7200 0.3007 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/05/30 56.3000 56.3000 0.2850 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/05/30 91.7100 91.7100 -0.8433 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/05/30 69.8900 69.8900 0.3734 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/05/30 10.8900 10.8900 0.1840 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/05/30 61.6900 61.6900 0.9987 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/05/30 67.7200 67.7200 0.0739 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/05/30 84.3700 84.3700 0.1424 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/05/30 22.2000 22.2000 0.0451 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/05/30 28.1300 28.1300 0.2495 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/05/30 54.2700 54.2700 -0.1839 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/05/30 767.3200 767.3200 0.3466 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/05/30 27.9500 27.9500 -0.2498 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/05/30 33.8400 33.8400 -0.0591 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/05/30 16.7900 16.7900 -0.3561 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/05/30 60.8500 60.8500 -0.7017 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/05/30 63.6400 63.6400 0.0000 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/05/30 63.8600 63.8600 0.2669 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/05/30 39.5700 39.5700 -0.5779 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/05/30 100.9600 100.9600 0.5077 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/05/29 79.2200 79.2200 -0.9007 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/05/29 47.7400 47.7400 -0.7484 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/05/30 25.9907 25.9907 0.1615 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/05/29 200.2800 200.2800 -1.5097 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/05/30 34.6797 34.6797 0.9578 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/05/30 20.6924 20.6924 -0.6887 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/05/30 47.1277 47.1277 0.8953 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/05/30 17.0053 17.0053 -0.9379 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/05/30 146.6774 146.6774 0.3262 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/05/30 341.8483 341.8483 -0.6735 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/05/30 747.7726 747.7726 -0.9364 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/05/29 8965.0000 8965.0000 -1.3968 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/05/30 339.8000 339.8000 0.2656 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/05/30 1777.0000 1777.0000 0.6229 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/05/30 162.3836 162.3836 0.6940 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2024/05/29 12.8300 12.8300 -0.5426 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/05/30 577.8500 577.8500 0.1005 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/05/30 803.1100 803.1100 -2.0442 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/05/30 236.5300 236.5300 -0.4797 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/05/30 40.8800 40.8800 -0.3170 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/05/30 203.5900 203.5900 -1.2418 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/05/30 14.6000 14.6000 -1.5509 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/05/29 55.8400 55.8400 -1.4646 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/05/30 42.9500 42.9500 -0.6477 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/05/30 43.0300 43.0300 -0.2781 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/05/30 33.7600 33.7600 -0.4130 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/05/30 28.0900 28.0900 -0.2486 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/05/29 15.1700 15.1700 -0.5246 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/05/30 86.2454 86.2454 -1.2270 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/05/30 54.8059 54.8059 -0.9929 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/05/30 223.3108 223.3108 -0.9663 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/05/30 8.6639 8.6639 -1.0869 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/05/29 3447.9901 3447.9901 -1.6309 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/05/30 18.2166 18.2166 -2.1308 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/05/30 49.6914 49.6914 -0.9194 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/05/30 33.5828 33.5828 -1.7918 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/05/30 9.2765 9.2765 -1.5202 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/05/30 72.3816 72.3816 -1.8214 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/05/29 20.3421 20.3421 -1.4099 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/05/30 55.8700 55.8700 -0.5695 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/05/30 26.7371 26.7371 -0.8172 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/05/29 168.9000 168.9000 -1.3031 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/05/29 11.6009 11.6009 -1.3269 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/05/29 7.9002 7.9002 -0.9764 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/05/29 13.8287 13.8287 -2.3280 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/05/29 337.8000 337.8000 -1.0921 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/05/29 216.1100 216.1100 -0.9488 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/05/29 63.0100 63.0100 -1.1142 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/05/30 320.6900 320.6900 0.6908 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/05/30 2639.4600 2639.4600 -1.2670 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/05/29 743.5200 743.5200 -1.1513 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/05/29 1091.0900 1091.0900 -1.3615 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/05/29 691.3200 691.3200 -1.9084 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/05/29 79.2000 79.2000 -0.5025 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/05/29 301.8900 301.8900 -0.9287 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/05/29 13.2500 13.2500 -1.1194 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/05/30 174.3302 174.3302 -0.6565 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/05/30 12.8544 12.8544 -0.7528 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/05/30 205.7200 205.7200 -0.6663 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/05/30 122.4100 122.4100 -1.1547 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/05/30 147.7800 147.7800 0.4759 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/05/30 55.0400 55.0400 0.8613 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/05/30 5.0242 5.0242 -1.2986 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/05/30 14.5016 14.5016 -1.5345 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/05/30 53.2422 53.2422 -0.6779 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/05/30 2.7976 2.7976 -0.5863 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/05/30 173.3300 173.3300 2.0008 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/05/30 140.5100 140.5100 -0.1705 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/05/29 20.5198 20.5198 -0.6930 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/05/29 6.6097 6.6097 -0.6075 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/05/30 15.6000 15.6000 -0.5102 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/05/30 38.4700 38.4700 0.1823 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/05/30 31.5800 31.5800 0.0951 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/05/30 76.7800 76.7800 -0.5440 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/05/30 33.2900 33.2900 -0.1799 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/05/30 10.2200 10.2200 -0.3899 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/05/30 62.5200 62.5200 -0.0320 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/05/30 28.4400 28.4400 0.2114 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/05/30 27.3000 27.3000 -0.1828 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/05/30 89.9200 89.9200 -0.1444 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/05/30 9.9990 9.9990 -0.5075 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/05/30 21.7400 21.7400 -0.6398 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/05/30 23.1000 23.1000 -0.9859 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/05/30 110.9000 110.9000 -0.7162 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/05/30 19.4100 19.4100 0.6221 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/05/30 26.2800 26.2800 0.0762 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/05/30 20.2800 20.2800 0.0493 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/05/30 23.6900 23.6900 0.7656 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 無關 2024/05/30 13.8300 13.8300 0.5818 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 無關 2024/05/30 26.7500 26.7500 0.6017 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 無關 2024/05/30 24.8900 24.8900 -0.5990 RR4
