鑫天生贏家變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     資產證券化  
  類全委型     指數型     多重資產型  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/06/05 0.8820 0.8820 0.9153 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/06/06 5518.1100 5518.1100 -0.3314 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/06/06 9.5669 9.5669 0.9848 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/06/06 13.6765 13.6765 1.1852 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/06/06 391.2900 391.2900 -0.3641 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/06/06 318.9200 318.9200 0.1539 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/06/06 148.4200 148.4200 0.7125 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/06/06 388.1100 388.1100 0.5597 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/06/06 12.3000 12.3000 1.0682 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2400 8.2400 0.6105 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/06/06 5.9570 5.9570 0.5910 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/06/06 11.4360 11.4360 0.5098 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/06/06 6.3908 6.3908 -0.5602 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/06/06 10.2219 10.2219 0.3790 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/06/06 22.9900 22.9900 0.1307 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/06/06 363.4500 363.4500 0.5589 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTAB048 新臺幣 無關 2024/06/05 11.6700 11.6700 1.8325 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2024/06/05 7.3800 7.3800 -0.1353 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2024/06/05 12.0900 12.0900 0.1657 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/06/06 15.7600 15.7600 -0.0634 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/06/05 15.2900 15.2900 1.9333 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/06/06 11.0311 11.0311 0.9961 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/06/06 10.3889 10.3889 0.3904 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/06/06 12.7227 12.7227 1.1979 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/06/06 49.2921 49.2921 1.2618 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/06/05 164.0800 164.0800 0.8854 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/06/05 128.3800 128.3800 0.0624 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/06/05 140.5900 140.5900 0.7308 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/06/06 119.3300 119.3300 -0.5998 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/06/06 18.9200 18.9200 0.3181 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/06/06 13.2800 13.2800 0.5299 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/06/06 438.0000 438.0000 -0.3572 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/06/06 312.5900 312.5900 0.2244 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/06/06 144.7500 144.7500 0.8360 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/06/06 423.5100 423.5100 0.5771 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/06/06 26.6200 26.6200 0.3392 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/06/06 11.2700 11.2700 1.1670 RR5
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/06/06 162.5500 162.5500 0.1972 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/06/06 411.6500 411.6500 0.8971 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/06/06 40.1000 40.1000 1.1860 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/06/06 49.9600 49.9600 1.1746 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/06/06 16.2800 16.2800 1.0552 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/06/06 8.7400 8.7400 0.6912 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/06/06 10.7100 10.7100 -0.2793 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/06/06 260.3000 260.3000 1.0717 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/06/05 7.8200 7.8200 -0.1277 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/06/05 5.8700 5.8700 0.8591 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/06/06 12.9580 12.9580 0.5197 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/06/06 6.7860 6.7860 0.6079 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/06/06 120.2370 120.2370 -0.6552 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/06/06 3.9733 3.9733 -0.5482 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/06/06 58.9725 58.9725 0.2231 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/06/06 69.6951 69.6951 0.7916 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/06/06 203.6400 203.6400 1.1976 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/06/06 2583.3800 2583.3800 0.6322 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/06/06 13.8790 13.8790 0.5433 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/06/06 7.1940 7.1940 0.6295 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/06/06 46.0500 46.0500 -0.1734 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/06/06 12.3000 12.3000 0.7371 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/06/06 88.9200 88.9200 0.1690 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/06/06 49.5700 49.5700 0.7725 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/06/06 11.6300 11.6300 0.5186 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/06/06 32.1500 32.1500 0.8786 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/06/06 11.6700 11.6700 0.5168 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/06/06 23.1100 23.1100 1.1379 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/06/06 176.2000 176.2000 -0.3168 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/06/06 14.3500 14.3500 0.2795 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2200 8.2200 0.2439 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/06/06 185.1300 185.1300 0.9103 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/06/06 77.7100 77.7100 0.4005 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/06/06 52.3048 52.3048 0.5140 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/06/06 48.4152 48.4152 0.3064 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/06/06 21.8100 21.8100 0.5996 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/06/06 249.2800 249.2800 2.2939 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/06/06 219.8400 219.8400 -0.6148 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/06/06 19.3000 19.3000 0.6256 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/06/06 72.2800 72.2800 0.4866 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/06/06 65.3400 65.3400 0.5076 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/06/06 95.5700 95.5700 -0.0105 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/06/06 56.3400 56.3400 0.0000 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/06/06 93.8000 93.8000 0.6654 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/06/06 71.6200 71.6200 0.4629 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/06/06 11.0800 11.0800 0.5445 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/06/06 62.4300 62.4300 0.6936 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/06/06 68.8300 68.8300 0.4964 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/06/06 86.4600 86.4600 0.7575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/06/06 22.3600 22.3600 -0.1340 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/06/06 28.6500 28.6500 0.2099 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/06/06 56.4000 56.4000 0.5168 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/06/06 780.1900 780.1900 0.5607 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/06/06 28.1400 28.1400 0.3566 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/06/06 34.2300 34.2300 0.9139 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/06/06 16.3900 16.3900 0.6139 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/06/06 58.8000 58.8000 0.6849 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/06/06 61.9800 61.9800 1.4735 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/06/06 66.0400 66.0400 1.1023 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/06/06 40.1800 40.1800 1.0055 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/06/06 101.8800 101.8800 0.5924 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/06/05 79.9900 79.9900 0.5026 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/06/05 48.5600 48.5600 0.9983 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/06/06 26.3317 26.3317 0.4471 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/06/05 201.7400 201.7400 0.3532 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/06/06 34.8484 34.8484 0.8993 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/06/06 20.8830 20.8830 1.0021 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/06/06 47.5440 47.5440 0.2676 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/06/06 16.6672 16.6672 0.1466 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/06/06 147.4945 147.4945 -0.1822 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/06/06 342.4763 342.4763 0.0558 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/06/06 759.2908 759.2908 0.5863 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/06/05 9103.0000 9103.0000 -0.0878 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/06/06 344.0000 344.0000 -0.3188 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/06/06 1776.0000 1776.0000 -0.5599 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/06/06 162.3208 162.3208 -0.6382 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQTAB047 新臺幣 無關 2024/06/05 11.6700 11.6700 1.8325 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 15.8800 15.8800 0.5063 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣 EQTAL002 新臺幣 無關 2024/06/05 16.9500 16.9500 -0.5865 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2024/06/05 10.9900 10.9900 0.3653 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2024/06/05 8.0700 8.0700 -0.1238 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2024/06/06 93.5100 93.5100 1.1466 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2024/06/05 47.7600 47.7600 1.4875 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2024/06/06 207.0100 207.0100 0.5196 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2024/06/05 15.1500 15.1500 -0.5253 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/06/05 34.2600 34.2600 3.3796 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2024/06/06 88.3700 88.3700 1.1561 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2024/06/05 37.3500 37.3500 1.3844 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2024/06/05 24.4800 24.4800 0.6165 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2024/06/05 11.5200 11.5200 0.9641 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2024/06/05 8.4100 8.4100 0.8393 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2024/06/05 14.8900 14.8900 -0.2011 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2024/06/06 155.6200 155.6200 0.7054 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2024/06/06 42.6200 42.6200 1.1151 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2024/06/05 19.1100 19.1100 1.2182 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2024/06/05 17.6400 17.6400 1.2629 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2024/06/05 29.1600 29.1600 1.5674 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2024/06/05 6.9200 6.9200 0.8746 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2024/06/06 108.2000 108.2000 1.2824 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2024/06/05 8.7900 8.7900 -0.2270 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2024/06/05 9.5900 9.5900 -0.3118 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.2400 11.2400 -0.6189 RR5
華南永昌永昌基金 EQTHN006 新臺幣 無關 2024/06/06 48.4800 48.4800 1.0842 RR4
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2024/06/05 12.9800 12.9800 -0.5364 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2024/06/05 5.6600 5.6600 -0.5272 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2024/06/05 26.0400 26.0400 0.6182 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2024/06/05 52.6400 52.6400 1.3477 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2024/06/05 31.4000 31.4000 -0.3175 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2024/06/06 172.4300 172.4300 0.3901 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2024/06/05 31.3100 31.3100 1.0652 RR3
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.8900 11.8900 -0.5021 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2024/06/05 37.6700 37.6700 0.2395 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2024/06/05 14.9800 14.9800 -0.8604 RR5
摩根新興35基金-累積型 EQTJF071 新臺幣 無關 2024/06/05 15.1200 15.1200 0.8000 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2024/06/06 42.3000 42.3000 0.6185 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2024/06/06 39.7300 39.7300 0.9400 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2024/06/06 101.0300 101.0300 1.1615 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2024/06/05 19.1600 19.1600 1.8066 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 無關 2024/06/05 16.2100 16.2100 2.4005 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2024/06/05 11.9200 11.9200 -0.2510 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2024/06/05 21.4100 21.4100 -1.1086 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/06/05 57.2500 57.2500 3.6762 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2024/06/06 53.8700 53.8700 0.6164 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2024/06/06 213.0000 213.0000 1.0197 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2024/06/06 74.4600 74.4600 0.9217 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2024/06/06 99.5000 99.5000 -0.0301 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2024/06/05 29.3400 29.3400 -0.8114 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2024/06/05 51.2100 51.2100 0.7872 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2024/06/05 17.7700 17.7700 0.2256 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2024/06/05 12.2000 12.2000 -0.0819 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2024/06/05 7.9000 7.9000 0.6369 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2024/06/06 104.6800 104.6800 1.1890 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2024/06/05 18.5600 18.5600 0.2160 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2024/06/06 55.0000 55.0000 0.6404 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2024/06/06 87.7700 87.7700 0.4578 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2024/06/05 18.4200 18.4200 1.9934 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2024/06/05 9.6600 9.6600 0.1036 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 EQTTS019 新臺幣 無關 2024/06/05 10.8500 10.8500 0.5561 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/06/06 595.7800 595.7800 0.5485 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/06/06 823.2000 823.2000 -0.2472 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/06/06 241.2700 241.2700 1.0597 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/06/06 41.4900 41.4900 -0.1924 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/06/06 209.8200 209.8200 0.1432 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/06/06 14.7700 14.7700 0.8191 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/06/05 55.8700 55.8700 1.0673 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/06/06 44.2500 44.2500 0.2492 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/06/06 44.0300 44.0300 0.2505 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/06/06 34.6500 34.6500 0.2604 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/06/06 28.8300 28.8300 0.1042 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/06/05 15.2900 15.2900 1.9333 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/06/06 88.8311 88.8311 1.0681 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/06/06 56.2618 56.2618 1.2129 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/06/06 227.7643 227.7643 1.0689 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/06/06 8.9128 8.9128 2.1208 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/06/05 3334.8415 3334.8415 1.1141 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/06/06 18.0282 18.0282 0.8046 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/06/06 49.9976 49.9976 0.1986 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/06/06 33.9221 33.9221 0.9965 RR5
