鑫天生贏家變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     資產證券化  
  類全委型     指數型     多重資產型  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/05/24 0.8730 0.8730 -0.3425 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/05/24 5590.4300 5590.4300 0.4801 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/05/27 9.7748 9.7748 1.1465 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/05/24 13.8399 13.8399 -0.5104 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/05/24 396.5000 396.5000 0.4790 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/05/24 318.5100 318.5100 -0.0847 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/05/27 150.2400 150.2400 1.0696 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/05/27 386.7700 386.7700 0.3972 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/05/27 12.2300 12.2300 0.1638 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/05/27 8.2100 8.2100 0.3668 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/05/27 6.0010 6.0010 0.5530 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/05/27 11.4680 11.4680 0.5965 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/05/27 6.4431 6.4431 0.4146 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/05/27 10.2226 10.2226 0.2226 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/05/27 23.0800 23.0800 0.0867 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/05/27 362.3000 362.3000 0.4046 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTAB048 新臺幣 無關 2024/05/24 11.5800 11.5800 0.8711 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2024/05/24 7.3600 7.3600 0.2725 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2024/05/24 12.0700 12.0700 0.2492 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/05/24 15.6900 15.6900 0.5125 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/05/24 15.2200 15.2200 0.8615 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/05/27 11.2660 11.2660 1.1592 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/05/27 10.3847 10.3847 0.2239 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/05/24 12.8123 12.8123 -0.6598 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/05/27 49.4705 49.4705 0.3668 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/05/24 167.5000 167.5000 -0.0477 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/05/24 128.4400 128.4400 0.2576 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/05/24 140.0400 140.0400 0.5240 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/05/27 116.8900 116.8900 0.0000 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/05/27 18.9500 18.9500 0.2115 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/05/27 13.2400 13.2400 0.7610 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/05/24 443.6100 443.6100 0.4825 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/05/24 311.3500 311.3500 -0.0161 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/05/27 146.7300 146.7300 1.1931 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/05/27 421.7600 421.7600 0.4071 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/05/24 26.4400 26.4400 0.0757 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/05/27 11.3100 11.3100 0.5333 RR5
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/05/27 162.7900 162.7900 0.0000 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/05/24 406.1300 406.1300 -0.5680 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/05/27 40.6600 40.6600 0.5689 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/05/24 50.0800 50.0800 -1.3008 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/05/27 16.2000 16.2000 0.1236 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/05/27 8.7200 8.7200 0.4608 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/05/24 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/05/24 255.7500 255.7500 0.0039 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/05/24 7.8100 7.8100 0.2567 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/05/24 5.9300 5.9300 -0.8361 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/05/27 12.9880 12.9880 0.6042 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/05/27 6.8350 6.8350 0.5443 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/05/27 121.0856 121.0856 0.4271 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/05/27 4.0077 4.0077 0.4210 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/05/27 58.8664 58.8664 0.6045 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/05/27 70.1791 70.1791 0.9931 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/05/24 205.9800 205.9800 -0.5072 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/05/24 2584.4000 2584.4000 -0.6222 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/05/27 13.9020 13.9020 0.6225 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/05/27 7.2460 7.2460 0.5830 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/05/24 46.3900 46.3900 0.6727 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/05/24 12.3300 12.3300 -0.8045 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/05/27 88.6500 88.6500 0.3168 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/05/24 49.1300 49.1300 -0.3650 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/05/27 11.6400 11.6400 -0.3425 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/05/24 31.7300 31.7300 -0.5641 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/05/27 11.8900 11.8900 0.6774 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/05/27 22.6800 22.6800 -0.1761 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/05/24 176.6400 176.6400 0.5007 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/05/24 13.9400 13.9400 -0.0717 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/05/24 8.0100 8.0100 0.0000 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/05/24 187.1500 187.1500 -0.0107 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/05/27 77.6300 77.6300 0.2712 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/05/27 51.9204 51.9204 0.3972 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/05/27 49.1676 49.1676 0.1048 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/05/24 21.7400 21.7400 -0.0919 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/05/27 245.3400 245.3400 0.2288 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/05/27 215.4900 215.4900 0.0000 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/05/27 19.1500 19.1500 0.2093 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/05/27 72.6900 72.6900 0.4422 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/05/27 65.5600 65.5600 0.1681 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/05/27 97.5300 97.5300 0.0616 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/05/27 56.9700 56.9700 0.1758 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/05/27 92.7700 92.7700 0.2269 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/05/27 70.5800 70.5800 -0.3248 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/05/27 11.0100 11.0100 0.1820 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/05/27 62.2700 62.2700 0.9893 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/05/27 68.9200 68.9200 0.1599 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/05/27 86.0700 86.0700 0.1629 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/05/24 22.4200 22.4200 0.4030 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/05/24 28.4800 28.4800 0.4940 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/05/27 54.2600 54.2600 0.0000 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/05/27 776.2000 776.2000 0.4036 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/05/27 28.3000 28.3000 0.4615 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/05/27 34.2000 34.2000 0.8552 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/05/24 16.8700 16.8700 -0.4720 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/05/27 61.5900 61.5900 0.7195 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/05/27 65.0400 65.0400 -0.4134 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/05/27 64.9700 64.9700 -0.2610 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/05/27 39.7100 39.7100 0.5316 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/05/27 101.8200 101.8200 0.6027 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/05/24 80.1200 80.1200 0.2377 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/05/24 48.5400 48.5400 0.0618 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/05/24 26.0707 26.0707 -0.2418 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/05/24 203.8200 203.8200 0.1277 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/05/27 35.0255 35.0255 0.6786 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/05/27 21.1528 21.1528 0.2194 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/05/27 47.4276 47.4276 0.9852 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/05/24 16.9451 16.9451 -0.9504 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/05/27 147.3872 147.3872 0.7157 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/05/27 348.3678 348.3678 0.8045 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/05/27 760.6247 760.6247 1.2084 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/05/24 9009.0000 9009.0000 0.2671 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/05/27 344.8000 344.8000 0.5834 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/05/27 1790.0000 1790.0000 0.6749 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/05/27 164.4805 164.4805 -0.0464 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQTAB047 新臺幣 無關 2024/05/24 11.5800 11.5800 0.8711 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 16.0800 16.0800 -0.1862 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣 EQTAL002 新臺幣 無關 2024/05/24 16.8000 16.8000 -1.4663 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2024/05/24 11.1600 11.1600 0.9955 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2024/05/24 8.1100 8.1100 0.3713 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2024/05/27 93.9700 93.9700 1.3591 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2024/05/24 46.5500 46.5500 0.1722 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2024/05/27 207.6800 207.6800 1.2530 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2024/05/24 15.2300 15.2300 -0.1312 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/05/24 35.5700 35.5700 1.1086 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/05/24 35.5700 35.5700 0.1690 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2024/05/27 89.5700 89.5700 1.2434 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2024/05/24 36.9400 36.9400 0.7088 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2024/05/24 24.9400 24.9400 1.7129 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2024/05/24 11.8800 11.8800 1.1064 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2400 8.2400 0.0000 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9700 14.9700 0.0000 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2024/05/27 156.7900 156.7900 1.3838 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2024/05/27 42.7100 42.7100 1.2805 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2024/05/24 18.8500 18.8500 0.1062 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2024/05/24 17.4000 17.4000 0.4039 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2024/05/24 29.1400 29.1400 1.4624 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2024/05/24 6.7500 6.7500 -0.4425 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2024/05/27 109.8500 109.8500 1.7884 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2024/05/24 8.7400 8.7400 -0.3421 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2024/05/24 9.5800 9.5800 -0.4158 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2024/05/24 11.1900 11.1900 -0.8857 RR5
華南永昌永昌基金 EQTHN006 新臺幣 無關 2024/05/27 49.0500 49.0500 1.4898 RR4
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2024/05/24 12.8600 12.8600 -1.0769 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2024/05/24 5.9000 5.9000 -0.8403 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2024/05/24 25.7100 25.7100 -0.1553 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2024/05/24 52.5600 52.5600 0.5933 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2024/05/24 31.8200 31.8200 -0.4692 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2024/05/27 175.3200 175.3200 1.1131 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2024/05/24 31.2400 31.2400 0.3534 RR3
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2024/05/24 12.0200 12.0200 -1.1513 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2024/05/24 37.7300 37.7300 -0.9711 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9500 14.9500 -1.5152 RR5
摩根新興35基金-累積型 EQTJF071 新臺幣 無關 2024/05/24 15.3600 15.3600 -0.5181 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2024/05/27 43.0700 43.0700 1.4366 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2024/05/27 40.7200 40.7200 1.7746 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2024/05/27 103.4100 103.4100 1.4122 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2024/05/24 18.8100 18.8100 0.9662 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 無關 2024/05/24 16.0500 16.0500 1.2618 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2024/05/24 11.8300 11.8300 0.3393 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2024/05/24 22.2700 22.2700 0.4058 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/05/24 57.4000 57.4000 1.4314 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/05/24 57.4000 57.4000 0.4199 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2024/05/27 54.9400 54.9400 1.5152 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2024/05/27 213.8700 213.8700 1.2354 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2024/05/27 73.7700 73.7700 1.2351 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2024/05/27 99.7500 99.7500 1.0434 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2024/05/24 29.5200 29.5200 -0.6730 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2024/05/24 50.8900 50.8900 -0.0982 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2024/05/24 17.7500 17.7500 0.2825 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2024/05/24 12.4100 12.4100 0.3234 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2600 8.2600 -0.3619 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2024/05/27 105.0000 105.0000 1.5965 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2024/05/24 18.4600 18.4600 0.2716 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2024/05/27 55.8800 55.8800 1.5815 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2024/05/27 88.7900 88.7900 1.4395 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2024/05/24 18.2500 18.2500 1.1080 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2024/05/24 9.5200 9.5200 -0.2096 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 EQTTS019 新臺幣 無關 2024/05/24 10.7800 10.7800 -0.1852 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/05/24 589.6400 589.6400 -0.3936 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/05/24 817.4400 817.4400 1.2260 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/05/24 240.6700 240.6700 1.1984 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/05/24 41.7800 41.7800 0.6747 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/05/24 206.8500 206.8500 0.8582 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/05/24 14.8000 14.8000 -0.8707 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/05/24 56.4000 56.4000 0.1954 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/05/24 44.0500 44.0500 1.0089 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/05/24 43.6900 43.6900 0.2754 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/05/24 34.5500 34.5500 0.3485 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/05/24 28.5400 28.5400 0.3163 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/05/24 15.2200 15.2200 0.8615 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/05/27 88.3261 88.3261 0.2686 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/05/27 55.9089 55.9089 1.1432 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/05/27 228.7598 228.7598 -0.0781 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/05/27 8.8103 8.8103 0.5421 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/05/24 3513.9441 3513.9441 -0.4526 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/05/27 18.6689 18.6689 0.8465 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/05/27 51.0436 51.0436 1.4638 RR5
