鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     資產證券化  
  類全委型     多重資產型  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/04/25 8.8900 8.8900 -0.5593 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/04/25 0.8410 0.8410 -0.1188 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/04/26 5417.3300 5417.3300 0.4850 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/04/25 8.8900 8.8900 -0.5593 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/04/26 9.2861 9.2861 1.3048 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/04/26 13.4073 13.4073 0.6478 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/04/26 384.8200 384.8200 0.4804 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/04/26 313.4400 313.4400 0.2591 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/04/26 139.5500 139.5500 2.1073 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/04/26 378.3300 378.3300 1.0713 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/04/26 11.9300 11.9300 1.1017 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/04/26 7.9100 7.9100 1.2804 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/04/26 5.7320 5.7320 1.1292 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/04/26 11.1190 11.1190 1.1646 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/04/26 6.2847 6.2847 0.7067 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/04/26 9.8958 9.8958 -0.0142 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/04/26 22.4100 22.4100 0.9005 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/04/26 354.6000 354.6000 1.0688 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2024/04/25 7.2300 7.2300 -0.5502 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2024/04/25 7.3900 7.3900 -0.6720 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/04/26 15.3800 15.3800 1.1177 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/04/25 14.2600 14.2600 -0.6964 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/04/26 10.6931 10.6931 1.3151 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/04/26 10.0544 10.0544 -0.0060 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/04/26 12.3307 12.3307 0.8020 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/04/26 47.2506 47.2506 0.9227 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/04/25 162.3600 162.3600 -0.7519 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/04/25 126.3500 126.3500 -0.6604 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/04/25 138.8500 138.8500 -0.2371 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/04/26 109.5000 109.5000 1.9458 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/04/26 18.1000 18.1000 0.5556 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/04/26 12.7700 12.7700 0.8689 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/04/26 429.8000 429.8000 0.4934 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/04/26 304.1000 304.1000 0.1515 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/04/26 135.1400 135.1400 2.0849 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/04/26 412.0500 412.0500 1.0694 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/04/26 25.6500 25.6500 0.5488 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/04/26 10.7600 10.7600 1.6053 RR5
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/04/26 157.3900 157.3900 1.3719 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/04/26 392.5000 392.5000 1.7630 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/04/26 39.0900 39.0900 1.7969 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/04/26 48.1300 48.1300 3.5054 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/04/26 15.8100 15.8100 1.0870 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/04/26 8.4000 8.4000 1.3269 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/04/26 10.4100 10.4100 0.0962 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/04/26 257.3200 257.3200 1.3510 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/04/25 7.8000 7.8000 -0.5102 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/04/25 5.6100 5.6100 -0.3552 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/04/26 12.5750 12.5750 1.1584 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/04/26 6.5190 6.5190 1.1168 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/04/26 117.4733 117.4733 0.8689 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/04/26 3.9043 3.9043 0.7042 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/04/26 57.2196 57.2196 0.6154 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/04/26 66.8367 66.8367 1.2617 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/04/26 199.9200 199.9200 0.6545 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/04/26 2555.9600 2555.9600 1.8550 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/04/26 13.4420 13.4420 1.1666 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/04/26 6.9040 6.9040 1.1279 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/04/26 44.1200 44.1200 0.5240 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/04/26 11.9800 11.9800 1.5254 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/04/26 86.5600 86.5600 0.3129 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/04/26 48.0300 48.0300 0.9670 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/04/26 11.4300 11.4300 -0.6087 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/04/26 30.7100 30.7100 1.7899 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/04/26 11.2500 11.2500 2.7397 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/04/26 21.8500 21.8500 -0.1371 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/04/26 171.9600 171.9600 0.7736 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/04/26 13.6300 13.6300 -0.0733 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/04/26 7.8600 7.8600 0.0000 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/04/26 175.0500 175.0500 2.7952 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/04/26 73.5200 73.5200 1.0306 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/04/26 48.6191 48.6191 0.1888 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/04/26 46.3971 46.3971 0.0636 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/04/26 21.1100 21.1100 0.8600 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/04/26 236.0900 236.0900 0.1060 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/04/26 202.2100 202.2100 1.9409 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/04/26 18.4000 18.4000 1.0989 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/04/26 66.0900 66.0900 0.9162 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/04/26 63.1500 63.1500 2.3169 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/04/26 97.2300 97.2300 1.0077 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/04/26 55.5300 55.5300 0.1623 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/04/26 91.1400 91.1400 2.2551 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/04/26 69.2100 69.2100 0.3916 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/04/26 10.6400 10.6400 0.9488 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/04/26 59.8700 59.8700 1.2001 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/04/26 66.2200 66.2200 1.4089 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/04/26 82.8800 82.8800 0.9378 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/04/26 22.0600 22.0600 1.3787 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/04/26 27.9200 27.9200 0.9765 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/04/26 51.0700 51.0700 0.3932 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/04/26 758.1800 758.1800 1.0678 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/04/26 27.5100 27.5100 0.6586 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/04/26 31.9700 31.9700 0.4083 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/04/26 17.1100 17.1100 1.3626 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/04/26 60.3900 60.3900 3.0370 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/04/26 66.3900 66.3900 2.9462 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/04/26 63.3700 63.3700 -0.2362 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/04/26 38.2700 38.2700 3.1258 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/04/26 97.2700 97.2700 1.5238 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/04/25 76.1200 76.1200 -0.6266 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/04/25 47.3300 47.3300 -0.8796 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/04/26 25.8935 25.8935 -0.2877 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/04/25 188.8900 188.8900 -0.7566 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/04/26 32.7725 32.7725 0.5036 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/04/26 20.2349 20.2349 1.2621 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/04/26 46.2277 46.2277 0.8368 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/04/26 17.4403 17.4403 1.1630 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/04/26 145.9739 145.9739 1.2608 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/04/26 332.7166 332.7166 2.3832 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/04/26 736.1538 736.1538 0.9811 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/04/25 8665.0000 8665.0000 -2.2671 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/04/26 338.7000 338.7000 1.6507 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/04/26 1766.0000 1766.0000 0.6842 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/04/26 166.1463 166.1463 1.0956 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2024/04/25 12.8400 12.8400 -0.4651 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/04/26 567.8500 567.8500 0.4635 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/04/26 755.2200 755.2200 2.0402 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/04/26 234.7500 234.7500 -0.0043 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/04/26 39.6600 39.6600 0.5323 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/04/26 195.3100 195.3100 1.9097 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/04/26 14.3700 14.3700 1.4830 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/04/25 54.3200 54.3200 0.2584 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/04/26 42.7500 42.7500 0.3286 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/04/26 42.1800 42.1800 0.6923 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/04/26 33.7400 33.7400 1.0785 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/04/26 27.5500 27.5500 1.1009 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/04/25 14.2600 14.2600 -0.6964 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/04/26 84.4958 84.4958 1.1975 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/04/26 52.9628 52.9628 1.0386 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/04/26 217.6854 217.6854 -0.1008 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/04/26 8.2382 8.2382 0.4879 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/04/25 3451.4869 3451.4869 -0.2697 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/04/26 18.3289 18.3289 0.9190 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/04/26 48.2253 48.2253 1.6234 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/04/26 32.7968 32.7968 1.3151 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/04/26 9.0611 9.0611 0.7976 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/04/26 70.8311 70.8311 0.9017 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/04/26 19.7661 19.7661 0.1058 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/04/26 54.3700 54.3700 1.0219 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/04/26 25.8226 25.8226 0.8711 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/04/26 165.7800 165.7800 1.1841 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/04/26 11.4105 11.4105 1.0172 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/04/26 7.5846 7.5846 0.9664 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/04/26 13.5820 13.5820 1.6046 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/04/25 334.3400 334.3400 -0.3101 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/04/25 213.8700 213.8700 -0.7518 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/04/25 53.4000 53.4000 -0.5587 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/04/26 320.2400 320.2400 1.2456 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/04/26 2536.1600 2536.1600 2.1097 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/04/25 745.3000 745.3000 -0.6571 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/04/25 1022.7400 1022.7400 1.2383 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/04/25 638.3800 638.3800 -1.6939 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/04/25 74.2200 74.2200 -0.6026 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/04/25 301.5300 301.5300 -0.2349 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/04/25 12.6400 12.6400 0.2379 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/04/26 174.8953 174.8953 0.2251 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/04/26 12.6539 12.6539 0.0736 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/04/26 206.1800 206.1800 0.6935 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/04/26 124.1000 124.1000 2.5959 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/04/26 150.2700 150.2700 3.6130 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/04/26 54.9000 54.9000 3.5068 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/04/26 4.8757 4.8757 0.0000 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/04/26 14.6447 14.6447 0.6101 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/04/26 51.6784 51.6784 0.6456 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/04/26 2.7119 2.7119 0.6981 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/04/26 161.0200 161.0200 1.9501 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/04/26 135.7300 135.7300 1.4804 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/04/25 19.6030 19.6030 -0.2722 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/04/25 6.3787 6.3787 -0.9472 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/04/26 15.8500 15.8500 0.3800 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/04/26 37.7000 37.7000 0.9101 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/04/26 32.6400 32.6400 2.1916 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/04/26 76.5100 76.5100 0.1440 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/04/26 33.0700 33.0700 -0.6310 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/04/26 9.9440 9.9440 1.5212 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/04/26 60.0900 60.0900 1.7957 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/04/26 27.7600 27.7600 0.9088 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/04/26 26.6700 26.6700 1.1377 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/04/26 87.8900 87.8900 0.8607 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/04/26 9.8550 9.8550 1.3368 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/04/26 21.1700 21.1700 1.5348 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/04/26 23.9000 23.9000 -1.9286 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/04/26 109.4000 109.4000 0.8295 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/04/26 18.8900 18.8900 1.0701 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/04/26 25.8400 25.8400 0.8587 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/04/26 19.8000 19.8000 1.4344 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/04/26 21.8600 21.8600 0.8303 RR4
